ŪPĪū»wEētRri[g@@
*1@ | tG` | @ | ŪPĪ» 55%/Oä»w 22.5%/ZF»w 22.5% |
*2@ | ¦aū» | @ | ¦a®y
93.96%/ŻøŁās 4.15%/ŪPĪ» 1.89% @iå¦aĪū»w©ēŖ£Ę§j |
*3 | WFCEvX | @ | OH»w 50%/¦a®y 50% |
*4 | iŪP|}[j | @ | 2005/4@ŪPĪū»wŖzū¹ ©ŪPĪ» 100%i©śYŪPĪßŲ“ĮŚŻśY»w 51%/ŪPĪ» 49% @j @@@śY»wAśYĪßŲ“ĮŚŻĢgcodĘšp³j |
*5 | iŪPP~Jj | @ | 2005/4@ŪPĪū»wŖzū¹ ©ŪPĪ» 100%i©śŪPP~Jś{B 50%/ŪPĪ» 50%@) @@@śū»HĘiś{B 100%)ĢÜäHźĢĘš÷čóÆ |
*6 | tm}[ | @ | ®Éq 56.25%/ąH»w 25%/ŪPĪ» 18.75% |
*7 | ®Ķ߯¹Š¶Ł | @ | ®Éq 50%/Äoof 50% |
*8 | ś{±ŁĆŽŹ²ÄŽ | @ | ZF»w 60%/_CZ 40% |
*9 | ēt|_G` | @ | `b\ 55%/_CZ 45% |
*10 | ēt½ĮŚŻÓÉĻ° | @ | dC»w 60%/ZF»w 40% |
*11 | mX` | @ | dC»w 50%/VśS»w 35%/_CZ»w 15%orźĢ»ļŠ |
*12 | ś{GXe | @ | j`J 60%/OH»w 40%i©j`J 43.3%/ąa 30%/OH»¬ 26.7%) |
*13 | ētu^WF | @ | F»Y 50%/ŪPĪ» 50% |
*14 | UMG `ar ³@FTCR |
@ | F»Y
42.7%/OHC 42.7%/fd 14.6% ©F»Y 51%/fd Plastics 49%i© F 51%/Borg Warner 49%) |
*15 | Ü们 | @ | ŪPĪ» 50%/ś§»¬ 50%i©ŪPĪū 50%/ś§»¬ 50%) |
*16 | åmr | @ | \[ 68%/Oä»w
16%/dC»w 16% @i©\[ 37%/Oä³ 37%/dC»w 26%) |
*17 | ś{|v | @ | ś{ĪßŲ¹Ń 65%/`b\ 35% |
*18 | FŪPĪßŲ“ĮŚŻ | @ | 2004/10@F»Y 50%/ŪPĪ» 50% i©F»Yj |