日刊工業新聞 2003/1/30
東邦テナックス、03―05年度中計発表−炭素繊維で世界No.1へ 発表
東邦テナックスは「炭素繊維事業で世界ナンバー1を目指す」ことを柱とした03―05年度中期経営計画「TENACIOUS PLAN2005」を発表した。06年3月期に売上高460億円(03年3月期見込み315億円)とするほか、炭素繊維中心の化成品、繊維、機械・エンジニアリング・サービスの3事業ですべて営業黒字化させる。
同社はレーヨン事業からの撤退で営業02年3月期は営業赤字化するなど、苦戦が続いている。世界第2位の炭素繊維も航空・宇宙分野の需要減少やなどで調整過程で、営業赤字となっている。
新中計は、炭素繊維事業を成長事業、他の2事業を安定収益事業と位置づけた。
化成品事業の計画は03年以降の炭素繊維の需要が回復に向かい、需給バランスも改善することが前提。これに合わせ生産性向上やコストダウンで、品質・価格競争力を向上させ、世界トップを目指す。
2003/1/29 東邦テナックス株式会社
中期経営計画 (TENACIOUS PLAN 2005 、略称;TP
05 )について
標記について、下記要領にて弊社2003年〜2005年中期経営計画(名称:TENACIOUS
PLAN 2005 、以下、「TP 05」という。
tenacious
=「強靭な」、「粘り強い」の意)を策定いたしましたので、お知らせいたします。
T.東邦グループ全体
1 . TP 05 の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
当社グループが目指す「21
世紀に存在感のある企業」となるため a .化成品(炭素繊維)事業を質・量ともに世界NO .1 にする。 b .コンポジット事業および環境関連事業を第二、第三の柱に育てる。 ことを目標としております。 上記a ,b を実現するため2003 年度から2005 年度までの経営数値目標の設定および目標達成に向けた基本戦略および主要施策を策定いたしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2 .TP 05 の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化成品(炭素繊維)事業は利益ある成長(Profitable Growth )、繊維、機械・エンジニアリングおよびサービスの各事業は安定収益確保をターゲットといたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 .TP 05 の数値目標 単位:億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
4 .前提条件:為替レート 単位:円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5 .セグメント別目標(2005 年) 単位:億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
U.事業別基本戦略と主要施策 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 . 化成品(炭素繊維)事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
品質・コスト・開発の一層の改善を図り、競争力の強化、収益性の向上およびシェア拡大を目指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 需要動向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 航空宇宙分野:同時多発テロ後の調整過程を脱し、2003 年以降需要回復に向かう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | スポーツ・レジャー分野:余り大き伸びは期待できない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 産業資材分野:力強い成長が期待できる。風力発電、オフショア用途は今中期計画中に実現が見込まれ、大型需要である燃料電池や自動車用途への展開は2010 年前後と予測される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全体としての需給バランスは、現在の供給能力に対して2005 年にはバランスすると思われる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)基本戦略および主要施策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 . 繊維事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業再構築効果に加え、開発型付加価値素材にシフトすることにより収益力を向上させる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 .機械・エンジニアリングおよびサービス事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得意技術・製品・サービスを核として、安定収益を維持すると共に、グループ内シナジーを追及し、 環境関連ビジネスの拡大を図る。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|