台湾の石化コンプレックス
「アジア石油化学会議 APIC 2008」 資料
単位:千トン
台湾の石化
「アジア石油化学会議 APIC 2008」 資料
単位:千トン
(2007年) | ||||||
合計 | 台湾中油 CPC Corp. |
台塑石化 FPCC |
合計 | 台湾中油 | 台塑石化 | |
エチレン | 4,015 | 1,080 | 2,935 | (2,815) | (1,080) | (1,735) |
プロピレン | 3,093 | 725 | 2,368 | (2,543) | ( 725) | (1,818) |
ブタジェン | 620 | 173 | 447 | ( 444) | ( 173) | ( 271) |
ベンゼン | 1,708 | (1,232) | ( 492) | ( 740) | ||
トルエン | 93 | ( 93) | ( 73) | ( 20) | ||
p-キシレン | 2,280 | (1,410) | ( 560) | ( 850) | ||
o-キシレン | 606 | ( 420) | ( 130) | ( 290) |
PE (2007年も同じ) | ||||||||||||||||||||
|
PP (2007年も同じ) | |
福聚 Taiwan PP (TPP) | 380 |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 510 |
台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 400 |
合計 | 1,290 |
(2007) | |||
VCM- | 台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 1,580 | |
台湾VCM (TVCM) | 340 | ||
合計 | 1,920 | (1,920) | |
PVC | 台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 1,352 | |
華夏プラスチック China General Petchem (CGPC) | 200 | ||
大洋プラスチック Ocean | 120 | ||
合計 | 1,621 | (1,672) |
(2007) | |||
SM- | 国喬石油化学 Grand Pacific Petchem (GPPC) | 330 | (330) |
台湾スチレンモノマー (TSMC) | 340 | (340) | |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 1,200 | (600) | |
合計 | 1,870 | (1,270) | |
PS | 奇美実業 Chi Mei | 300 | (300) |
台達化学工業 Taita Chemical | 230 | (230) | |
必詮化工 BC Chem | 62 | ( 62) | |
高福塑膠工業 Kao Fu Plastics | 100 | (100) | |
国喬石油化学 Grand Pacific Petchem (GPPC) | 30 | ( 30) | |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 320 | (260) | |
英全 Eng Chuan | 60 | ( 60) | |
その他 | 336 | (336) | |
合計 | 1,438 | (1,378) | |
ABS | 奇美実業 Chi Mei | 1,000 | (1,000) |
台達化学工業 Taita Chemical | 60 | ( 60) | |
国喬石油化学 Grand Pacific Petchem (GPPC) | 80 | ( 80) | |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 410 | (390) | |
大東樹脂 Great Eastern Resins | 30 | ( 30) | |
合計 | 1,580 | (1,560) |
(2007) | |||
PC- | 台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 195 | (120) |
旭美化成 | 70 | ( 70) | |
合計 | 265 | (190) |
(2007) | |||
Epoxy resin | 長春石油化学 Chang Chun Petchem (CCP)-------- | 140 | (140) |
南亜塑膠工業 Nan Ya Plastics | 175 | (220) | |
合計 | 315 | (360) |
(2007) | |||
カプロラクタム---- | 中国石油化学工業開発 China Petchem Development (CPDC) | 240 | (240) |
アクリロニトリル | 中国石油化学工業開発 China Petchem Development (CPDC) | 190 | (190) |
台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 180 | (280) | |
合計 | 470 | (470) | |
PTA | 中美和石油化学 China American Petchem(CAPCO) | 2,120 | (2,120) |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 2,200 | (1,800) | |
英威達遠東石化 Invista Far Eastern Petchem | 900 | (900) | |
東展興行 Tuntex Petchem | 500 | (500) | |
合計 | 5,720 | (5,320) | |
EO | 中国人造繊維 China Man-Made Fiber (CMFC) | 53 | |
東聯化学 Oriental Union Chemical (OUCC) | 250 | ||
合計 | 303 | ||
EG | 中国人造繊維 China Man-Made Fiber (CMFC) | 130 | |
東聯化学 Oriental Union Chemical (OUCC) | 250 | ||
南中石化工業 Nan-Chung Petchem | 370 | ||
南亜塑膠工業 Nan Ya Plastics | 740 | ||
合計 | 1,490 | ||
m-MMA | Kaohsiung Monomer (KMC) | 100 | (100) |
台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 98 | ( 98) | |
合計 | 198 | (198) | |
メラミン | 台肥 TFC | ( 20) | |
長春石油化学 Chang Chun Petchem (CCP) | ( 20) | ||
合計 | ( 40) | ||
エピクロルヒドリン | 台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | 100 | 100 |
VAM | 大連化学工業 Dairen Chemical | 650 | (300) |
アセトアルデヒド | 李長榮化学工業 Lee Chang Yung | 60 | ( 60) |
アクリル酸 | 台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | (159) | |
同エステル | 台湾塑膠 Formosa Plastics (FPC) | (202) | |
1,4ブタンジオール | 大連化学工業 Dairen Chemical | (220) | |
南亜塑膠工業 Nan Ya Plastics | ( 40) | ||
台泥化工 TCC | ( 30) | ||
合計 | (290) | ||
MA | 成国 GUCC | ( 27) | |
台湾石化合成 Tasco Chemical | ( 20) | ||
合計 | ( 47) | ||
PA | 聯成化学科技 UPC Technology | ( 88) | |
南亜塑膠工業 Nan Ya Plastics | (230) | ||
合計 | (318) | ||
フェノール | 長春石油化学 Chang Chun Petchem (CCP) | 200 | (200) |
台湾化学繊維 Formosa Chemicals & Fibre (FCFC) | 400 | (400) | |
信昌化学工業 Taiwan Prosperity Chemical (TPCC) | 200 | (100) | |
合計 | 800 | (700) |
合成ゴム (2007年も同じ)
SBR | BR | TPE | |
奇美実業 Chi Mei | 20 | 50 | 120 |
台湾合成ゴム TSRC | 100 | 52 | 54 |
英全 Eng Chuan | 60 | ||
李長榮化学工業 Lee Chang Yung | 190 | ||
合計 | 120 | 102 | 424 |