COVID-19、人口100万人当たり死者数の変動
札幌医科大学医学部が人口あたりの新型コロナウイルス死者数の推移を発表している。
これまで、これにより各国の状況を分析した。
当初はBCGの予防注射に注目した。(特に日本株とロシア株)
2020/5/4 COVID-19とBCG接種(その4)
BCGの日本株とロシア株は欧州のものと異なるため、死亡率の差はかなり説明できる。
但し、日本型と同じ種類のソ連型をみると、デンマーク型の国よりもはるかに少ないが、日本型とはかなりの差がある。この理由は不明である。
その後、東アジアの人は、すでにさまざまなコロナウイルスの亜型にかかっており、新型コロナウイルスに効く免疫が出来ているのではないかとの見方をした。
2020/5/25 日本人などには新型コロナウイルスの免疫?
更に時間が経ち、7月18日時点の死亡率をみると、状況は大きく変わっている。
中南米(チリ、ペルー、ブラジル、エクアドル、メキシコ、コロンビア)が急増しつつある。
東京株のBCGの予防注射をしているサウジ、イラクや、ロシア株BCGのエクアドル、トルコ、パナマなども増えている。
これに対し、日本、中国、韓国、マレーシア、インドネシア、豪州など、東アジア、東南アジア、オーストラリアは低いままである。
これからみると、BCGの効果だけではなく、5/25のブログ記載の、すでにさまざまなコロナウイルスの亜型にかかっており、新型コロナウイルスに効く免疫が出来ているのではないかとの見方が正しいように思われる。(山中伸弥氏もBCGの可能性は否定していない。)
黄色はBCG予防注射なし、紫は最近に死亡率が急上昇
人口千人 |
集団接種 |
接種者 |
接種 |
BCG株 | 4/30 | 5/19 | 6/5 | 7/18 | 7/18順位 | |
ベルギー | 11,590 | ー | ー | ー | Pasteur 1173 | 647 | 784 | 824 | 846 | 1 |
スペイン | 46,775 | 1965-1981 | 39-55 | 17 | Danish 1331 | 519 | 593 | 598 | 608 | 3 |
イタリー | 60,462 | ー | ー | ー | Danish 1331 | 458 | 495 | 555 | 579 | 4 |
英国 | 67,886 | 1953-2005 | 28-80 | 53 | Glaxo | 384 | 513 | 580 | 666 | 2 |
フランス | 65,274 | 1950-2007 | 13-70 | 58 | Danish 1331 | 369 | 433 | 445 | 462 | 6 |
オランダ | 17135 | ー | ー | ー | Bulgaria | 275 | 332 | 350 | 358 | 11 |
スウエーデン | 10,099 | 1940-1975 | 45-80 | 36 | Danish 1331 | 244 | 366 | 452 | 556 | 5 |
アイルランド | 4,938 | 1950s-2003? | 17-60+ | 44 | Danish 1331 | 241 | 313 | 337 | 355 | 12 |
米国 | 331,003 | ー | ー | ー | 184 | 273 | 327 | 421 | 8 | |
スイス | 8,655 | 1960s-1987 | 33-50+ | 18 | Merieux (Danish) | 163 | 185 | 192 | 195 | 17 |
ポルトガル | 10,197 | 1965-2015 | 5-55 | 51 | Danish 1331 | 95 | 121 | 143 | 165 | 20 |
カナダ | 37,742 | ー | ー | ー |
Connaught(-2012), Tokyo 172-1(2012--) |
79 | 155 | 202 | 234 | 16 |
デンマーク | 5,792 | 1946-1986 | 34-74 | 41 | Danish 1331 | 76 | 95 | 100 | 105 | 25 |
ドイツ | 83,784 | 1961-1998 | 22-59 | 38 | Danish
1331
旧東独はRussia |
75 | 96 | 103 | 108 | 24 |
イラン | 83,993 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Pasteur 1173 P2 | 71 | 83 | 96 | 164 | 21 |
オーストリア | 9,006 | 1952-1990 | 30-68 | 39 | 64 | 70 | 74 | 79 | 31 | |
エクアドル | 17,643 | <1995-2018+ | 0-25+ | 26 | Russia-Bulgaria | 50 | 159 | 198 | 298 | 13 |
トルコ | 84,339 | 1952-2018+ | 0-68 | 69 | Serum Inst. India (Russia) | 45 | 49 | 55 | 297 | 14 |
スロベニア | 2,079 | 1947-2005 | 15-73 | 59 | Danish 1331 | 43 | 49 | 52 | 52 | 36 |
パナマ | 4,315 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Russia-Bulgaria | 41 | 55 | 84 | 133 | 22 |
ノルウェー | 5,421 | 1947-2009 | 11-73 | 63 | Danish 1331 | 37 | 39 | 44 | 46 | 39 |
フィンランド | 5,541 | 1941-2006 | 14-79 | 66 | Glaxo, Danish 1331 | 37 | 54 | 58 | 59 | 35 |
ルーマニア | 19,238 | 1928-2018+ | 0-92 | 93 | Romania BCG substrain | 35 | 48 | 68 | 102 | 26 |
マケドニア | 2,083 | <1993-2018+ | 0-27+ | 28 | Toronto Canada (Connaught) | 35 | 50 | 71 | 195 | 18 |
ハンガリー | 9,660 | 1953-2018+ | 0-67 | 68 | Danish 1331 | 32 | 48 | 56 | 62 | |
プエルトリコ | 2,861 | 30 | 43 | 49 | 62 | |||||
ペルー | 32,972 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Danish 1331 | 29 | 88 | 153 | 388 | 9 |
モルドバ | 4,034 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | 28 | 53 | 78 | 167 | 19 | |
ドミニカ | 10,848 | <1995-2018+ | 0-30+ | 31 | Russia-Bulgaria | 27 | 40 | 48 | 87 | |
ブラジル | 212,559 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Moreau | 26 | 79 | 160 | 366 | 10 |
イスラエル | 8,655 | 1955-1982 | 38-65 | 28 | 25 | 31 | 34 | 45 | ||
チェコ | 10,709 | 1953-2010 | 10-67 | 58 | Moreau | 21 | 28 | 30 | 33 | |
セルビア | 8,737 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Pasteur 1173 P2 | 19 | 26 | 28 | 52 | |
ポーランド | 37,847 | 1955-2018+ | 0-65 | 66 | Danish 1331 | 16 | 25 | 30 | 43 | |
メキシコ | 128,933 | 1951-2018+ | 0-69 | 70 | Danish 1331 | 13 | 41 | 97 | 297 | 15 |
ギリシャ | 10,423 | <1980-2014+ | 12-46+ | 35 | Danish 1331 | 13 | 16 | 17 | 19 | |
チリ | 19,116 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Danish 1331 | 11 | 25 | 71 | 437 | 7 |
アルジェリア | 43,851 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 | 10 | 13 | 16 | 24 | ||
ロシア | 145,934 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Russia | 7 | 19 | 37 | 84 | |
ウクライナ | 43,734 | <1992-2018+ | 0-28+ | 29 | Bulgaria NCIPD | 6 | 12 | 17 | 33 | |
コロンビア | 50,883 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Pasteur 1173 | 5 | 12 | 21 | 124 | 23 |
フィリッピン | 109,851 | 1979-2018+ | 0-41 | 42 | Tokyo 172-1 and others | 5 | 8 | 9 | 15 | |
韓国 | 51,269 | 1970s-1985? | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
アルゼンチン | 45,196 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 | Anlis Malbran (Pasteur) | 5 | 8 | 13 | 47 | |
モロッコ | 36,911 | 1949-2018+ | 0-71 | 72 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||
サウジ | 34,814 | <1985-2018+ | 0-35+ | 36 |
Pasteur, Danish 1331, Tokyo 172-1 |
5 | 9 | 18 | 69 | 32 |
エジプト | 102,334 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | 4 | 6 | 11 | 41 | ||
豪州 | 25,500 | 1950s-1985? | 40-70 | 31 | Connaught (until 2010s) | 4 | 4 | 4 | 5 | |
日本 | 126,476 | <1951-2020 | 0-69+ | 70 | Tokyo 172-1 | 3 | 6 | 7 | 8 | |
中国 | 1,439,324 | 1949-2018+ | 0-71 | 72 | Shanghai D2PB302 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
マレーシア | 32,366 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
インドネシア | 273,524 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 | Pasteur 1173 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
イラク | 40,223 | <1980-2018+ | 0-40+ | 41 | Tokyo 172-1 | 2 | 3 | 7 | 90 | 27 |
南アフリカ | 59,309 | <1995-2011+ | 0-25+ | 26 | Danish 1331 | 2 | 5 | 14 | 81 | 30 |
パキスタン | 220,892 | 1978-2018+ | 0-40 | 41 |
Danish 1331(-2007) Tokyo172-1(2008-) |
2 | 4 | 8 | 25 | |
バングラデシュ | 164,689 | <1990-2018+ | 0-30+ | 31 |
Serum Inst. India (Russia) Tokyo 172-1 |
1 | 2 | 5 | 15 | |
インド | 1,380,004 | 1951-2018+ | 0-69 | 70 | Danish 1331 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
ベトナム | 94,670 | 30年以上前から | 0 |