米国独禁法による個人の起訴
(自動車部品カルテル以外は禁固刑のみ:残り多数は起訴されたが日本在住のため 時効中断状態)
氏名 | 発表 or 合意書 |
禁固 | 罰金 | ||||
自動車部品カルテル | |||||||
古河電工 | lunichi Funo | 2011/10/24 | 1年+1日 | 各人 2万ドル |
|||
Hirotsugu Nagata | 2011/10/13 | 15か月 | |||||
Tetsuya Ukai | 2011/11/10 | 18か月 | |||||
矢崎総業 | Tsuneaki Hanamura | 2012/1/30 | 2年 | ||||
Ryoji Kawai | 2012/3/26 | 2年 | |||||
Shigeru Ogawa | 2012/3/26 | 15か月 | |||||
Hisamitsu Takada | 2012/3/26 | 15か月 | |||||
Toshio Sudo | 2012/8/16 | 14か月 | |||||
Kazuhiko Kashimoto | 2012/9/26 | 14か月 | |||||
デンソー | Norihiro Imai | 2012/3/26 | 1年+1日 | ||||
Makoto Hattori | 2012/4/26 | 14か月 | |||||
Yuji Suzuki | 2013/5/21 | 16か月 | |||||
Hiroshi Watanabe | 15か月 | ||||||
Satoru Horisaki | 2014/6/30 | 1年+1日 | |||||
Kazuaki Fujitani | 2014/2/20 | 1年+1日 | |||||
山下ゴム | Hiroshi Yoshida | 2012/11/16 | 1年+1日 | ||||
Autoliv(日本人社員) | Takayoshi Matsunaga | 2013/7/16 | 1年+1日 | ||||
ジーエスエレテック | Shingo Okuda | 2014/7/31 | 13ヶ月 | ||||
フジクラ | Ryoji Fukudome | 2013/9/19 | 起訴段階 | ||||
Toshihiko Nagashima | |||||||
パナソニック | Shinichi Kotani | 2013/9/24 | |||||
東洋ゴム | Tetsuya Kunida | 2013/9/26 | 1年+1日 |
各人 2万ドル |
|||
TK Holdings (Takata) | Gary Walker(米) | 14か月 | |||||
タカタ | Yasuhiko Ueno | 2013/11/21 | 19 ヶ月 | 各人 2万ドル |
|||
Saburo Imamiya | 16ヶ月 | ||||||
Yoshinobu Fujino | 14ヶ月 | ||||||
Gikou Nakajima | 起訴 2014/6/5 | ||||||
東洋ゴム | Masao Hayashi | 起訴 2013/11/21 | |||||
Kenya Nonoyama | |||||||
ダイヤモンド電機 | Shigehiko Ikenaga (元社長) |
2014/1/31 | 16ヶ月 | 各人 5千ドル |
|||
Tatsuo Ikenaga (元副社長) |
13ヶ月 | ||||||
ブリヂストン | Yoshiyuki Tanaka | 起訴 2014/4/15 | |||||
Yasuo Ryuto | |||||||
Isao Yoshida | |||||||
Yusuke Shimasaki | 2014/4/16 | 18ヶ月 | 2万ドル | ||||
東海理化 | Hitoshi Hirano | 起訴 2014/5/22 | |||||
三菱電機 | Atsushi Ueda |
起訴 2014/9/18 * は捜査妨害でも起訴 |
|||||
Minoru Kurisaki * | |||||||
Hideyuki Saito * | |||||||
日立オートモティブシステムズ | Takashi Toyokuni | 2015/4/23 | 15ヶ月 | 2万ドル | |||
Ken Funasaki | 起訴 2014/9/18 | ||||||
Kazunobu Tsunekawa | |||||||
Tomiya Itakura | |||||||
ショーワ | Akira Wada | 起訴 2014/10/15 | |||||
NSK | Hiroya Hirose | 起訴 2014/11/13 | |||||
Jtekt | Masakazu Iwami | ||||||
自動車部品計 46名(うち禁固27名、起訴段階 19名) | |||||||
付記 | |||||||
ティラド(T.RAD) | Kosei Tamura | 2014/12/1 | 1年+1日 | 2万ドル | |||
Michitaka Sakuma | 起訴 2015/5/14 | ||||||
ミツバ | Kazumi Umahashi | 2014/12/1 | 13ヶ月 | 2万ドル | |||
Hiroyuki Komiya | 起訴 2015/2/5 | ||||||
Hirofumi Nakayama | |||||||
豊田合成 | Makoto Horie | 2015/1/6 | 1年+1日 | 2万ドル | |||
タカタ | Hiromu Usuda | 起訴 2015/1/22 | |||||
日本特殊陶業 (NGK Spark Plug) |
Norio Teranishi | 起訴 2015/5/21 | |||||
Hisashi Nakanishi | |||||||
西川ゴム(?) | Keiji Kyomoto | 2016/4/20 | 18ヶ月 | 2万ドル | |||
Mikio Katsumaru |
起訴 2015/10/8 司法妨害で起訴 2016/9/21 |
||||||
Yuji Kuroda | 起訴 2015/10/8 | ||||||
Futoshi Higashida | 司法妨害で起訴 2016/9/21 | ||||||
コーニング日本 | Nobuhiko Niwa | 起訴 2016/5/11 | |||||
東海興業 | Akitada Tazumi | 起訴 2016/6/15 | 2017/11無罪 | ||||
マルヤス | Satoru Murai | ||||||
Tadao Hirade | 2018/5起訴取消 | ||||||
Kazunori Kobayashi | |||||||
Yoshihiro Shigematsu | |||||||
自動車部品再計 65名(うち禁固31名、起訴段階 34名:うち無罪 1、取消3) | |||||||
ダイセル ソルビン酸価格カルテル |
Hitoshi Hayashi | 2004/8/5 | 3ヶ月 | 2万ドル | |||
ブリヂストン マリンホース国際カルテル |
Misao Hioki | 2008/12/10 | 2年 | 8万ドル | |||
川崎汽船 海上貨物輸送カルテル |
Hiroshige Tanioka | 2015/1/30 | 18 months | 2万ドル | |||
Takashi Yamaguchi | 2015/2/6 | 14 months | 2万ドル | ||||
Yoshiyuki Aoki | 起訴 2015/10/6 | ||||||
日本郵船 海上貨物輸送カルテル |
Susumu Tanaka | 2015/3/10 | 15 months | 2万ドル | |||
Masahiro Kato | 起訴 2015/10/6 | ||||||
Shunichi Kusunose | |||||||
以上合計 禁固刑 36名(うち 日本企業の米人1名) |
他にも電解コンデンサ2名等あり。
2016/4/30 日立化成、コンデンサ事業でのカルテルで米国司法省と司法取引 付記