‡@@CNPC@Daqing Petrochemical Co@‘åŒcΉ»
@@@@@‘åŒcΖû‰»H‚ª’†‘“V‰»HW’c‚ƉüÌ
—§’nF•—´]È
içƒgƒ“j
| @ | ‘åŒcΖû‰»Šw (Daqing Petrochemical) |
‘åŒc—ù–û‰»H(Daqing Refining & Chemical) |
||
| ”\—Í | ‘Ý | ”\—Í | ‘Ý | |
| »–ûŠ | 6,500 | @ | 6,000 | @ |
| ƒGƒ`ƒŒƒ“ | @@@600 | +600 | @ | @ |
| PE | @@@540 | 250 + 300 | @ | @ |
| PP | @@@100 | @ | 300 | 300 |
| ABS | @@@105 | @ | @ | @ |
| SAN | @@@ 75 | @ | @ | @ |
| SM | @@@ 90 | 100 | @ | @ |
| BR | @@@ 80 | @ | @ | @ |
| BTX | @ | 400 | @ | @ |
| gasoline hydrogenation | @ | 600 | @ | @ |
| ƒ|ƒŠƒAƒNƒŠƒ‹ƒAƒ~ƒh | @ | @ | 100 | @ |
@@‘åŒcΖû‰»Šw‚Ì‘æ“ñƒGƒ`ƒŒƒ“‚ÍVÝiŽè’¼‚µ200çƒgƒ“‘Ý‚©‚ç•ÏXj@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@