| KEMYA Al-Jubail Petrochemical Company | |||||
| LOCATION | Al-Jubail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTNERSHIP | A 50/50 SABIC joint venture with Exxon Company (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATE ESTABLISHED | 1400 H (1980) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ON-STREAM DATE | 1405 H (1985) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEEDSTOCKS | Ethylene (supplied by SADAF及び自社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTS
能力:千トン |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABIC and ExxonMobil Chemical to study petrochemicals expansion in Saudi Arabia
SABIC and ExxonMobil Elastomers Project joint venture moves into FEED stage
Ethylene propylene diene monomer, rubber and black carbon project
SABIC and ExxonMobil to Proceed with Specialty Elastomers Project at Al-Jubail
400,000 tonnes per year of
rubber -- including halobutyl, styrene butadiene, polybutadiene, and EPDM rubbers
thermoplastic specialty polymers, and
carbon black2012/2/17 サウジ、Jubail地区の大規模石化計画を承認
関連図及び能力 2012/12/31修正