単位:千円
納付義務者 | 1991 ストレッチ フィルム |
1992 塩ビ管 |
1999 ダクタイル鋳鉄管 |
2007 ガス用PE 管・継手 |
PP | けい酸 カルシウム板 |
|||
課徴金 | 罰金 | 課徴金 | 課徴金 | 罰金 | 課徴金 | 課徴金 | 課徴金 | ||
平成8年 | 平成9年 | ||||||||
三井東圧化学 三井化学 |
110,800 |
8,000 |
787,690 |
760.080 |
|||||
三菱樹脂 | 91,480 | 7,000 | 7,150 | 127,350 | |||||
信越ポリマー | 78,210 | 8,000 | 790 | ||||||
理研ビニル工業 | 51,540 | 6,000 | |||||||
日本カーバイド工業 | 45,230 | 6,000 | |||||||
電気化学工業 | 41,200 | 6,000 | |||||||
日立ボーデン | 20,520 | 6,000 | |||||||
グンゼ | 10,800 | 6,000 | |||||||
クボタ | 3,370 | 3,326,890 | 3,745,190 | 130,000 | 4,760 | ||||
クボタシーアイ | 70,490 | ||||||||
栗本鐵工所 | 1,368,280 | 1.566,610 | 70,000 | ||||||
日本鋳鉄管 | 518,020 | 535,520 | 30,000 | 29,480 | |||||
積水化学工業 | 5,720 | 124,640 | |||||||
アロン化成 | 2,710 | ||||||||
日立金属 | 667,030 | ||||||||
協成 | 17,860 | ||||||||
富士化工 | 0 | ||||||||
日本ポリプロ | 220,870 | ||||||||
チッソ | 116,620 | ||||||||
ニチアス | 381,200 | ||||||||
エーアンドエーマテリアル | 345,550 |
1991 ストレッチ フィルム |
15名 懲役6月〜1年 執行猶予 |
1999 ダクタイル鋳鉄管 |
10名 懲役6月〜10月 執行猶予 |
2006年 床材 課徴金納付命令 千円
汎用タイルカーペット | 塩ビ床シート汎用品 | 2.8ミリ厚複合 塩ビ床シート |
|
東リ | 150,510 | 96,840 | 20,260 |
タジマ | 12,980 | 26,950 | 12,340 |
三菱レイヨン・カーペット | 10,550 | ||
スミノエ | 4,150 | ||
ロンシール工業 | 46,690 | 7,140 |
2007年 食品包装用フィルム
大倉工業、興人、昭和パックス、東洋ケミカル
シュリンクフィルムのうちポリプロピレン製とポリエチレン製の2種類。
2007年 ステンレス製ガス管
日立金属、テクノフレックス・トーラ、JFE継手、協成
2007年 塩ビ管
クボタシーアイ、積水化学工業、三菱樹脂
アロン化成、信越ポリマー、前澤化成工業、ヴァンテック、日本プラスチック工業、ダイカポリマー