合計13業種が温暖化対策の目標引き上げ 産構審と中環審の地球環境対策合同会合で表明
経済産業省と環境省は11日、産業構造審議会と中央環境審議会の下部組織の一つである地球環境対策関連委員会の合同会合を開き、合計21の業種の業界団体の代表から地球温暖化防止に係わるそれぞれの自主行動計画の進捗状況と今後の計画内容の説明を受けるとともに各委員から意見を聞いた。
この日、自主行動計画の現状と今後の計画を説明した合計21の業界団体のうち17団体が06年度末の段階で当初の目標をクリアしている旨を表明、さらにそのうちの日本化学工業協会、石油連盟、セメント協会など合計13の業界団体は、当初に掲げたエネルギー原単位やCO2原単位の改善目標をさらに引き上げることにしている点を明らかにした。いずれも08年度から12年度までの5年間で新たな目標をクリアする考え。
うち、日本化学工業協会、日本製紙連合会、セメント協会、日本伸銅協会、日本ゴム工業会、日本電線工業会の6団体は、すでに06年度の時点で当初の目標をクリアしているにもかかわらず、さらに高い目標を掲げてより大きな成果を上げていくことにしている。例えば日化協の場合は、エネルギー原単位を10%改善するとの当初の目標を5年連続の前倒し実行によって06年度末には18%を達成しているが向こう5年でさらに20%まで引き上げる計画である。
こうした同協会の実績と今後の計画内容については、率直に評価する旨を複数の委員が表明した。
経済産業省と環境省では17日にも合同会合を開いて、自動車産業や電子・電機産業等からもそれぞれの自主行動計画の進捗状況と今後の計画について報告を受けることにしている。
2007年度 自主行動 計画フォローアップ 各業種の状況
業種 | 目標指標 | 90年度比目標 | 06年度実績 | 新目標 |
日本鉄鋼連盟 | エネルギー消費量 | ▲10% | ▲5.2% | − |
日本製紙連合会 | エネルギー原単位 | ▲13% | ▲18.5% | ▲20% |
CO2原単位 | ▲10% | ▲15.6% | ▲16% | |
セメント協会 | エネルギー原単位 | ▲3%程度 | ▲3.01% | ▲3.8% |
板硝子協会 | エネルギー消費量 | ▲15% | ▲25% | ▲21% |
CO2排出量 | − | ▲24% | ▲22% | |
石灰製造工業会 | エネルギー消費量 | ▲6% | ▲12.2% | ▲8% |
CO2排出量 | − | ▲12% | ▲8% | |
日本ガラスびん協会 | エネルギー消費量 | ▲30% | ▲33.4% | − |
CO2排出量 | ▲40% | ▲42.1% | − | |
日本化学工業協会 | エネルギー原単位 | ▲10% | ▲18% | ▲20% |
日本アルミニウム協会 | エネルギー原単位 | ▲10% | ▲13% | ▲11% |
日本伸銅協会 | エネルギー原単位 | ▲8.6% | ▲8.6% | ▲9.05% |
日本鉱業協会 | エネルギー原単位 | ▲10% | ▲15.5% | − |
日本ゴム工業会 | CO2排出量 | ±0% | ▲3.9% | ▲6% |
エネルギー原単位 | ±0% | ▲7.5% | ▲8% | |
日本電線工業会 | エネルギー原単位 | ▲75% | ▲76% | ▲77% |
エネルギー消費量 | ▲20% | ▲27% | ▲27% | |
日本染色協会 | エネルギー消費量 | ▲35% | ▲48.9% | ▲36.6% |
CO2排出量 | ▲40% | ▲52.7% | ▲40.6% | |
日本衛生設備機器工業会 | CO2排出量 | ▲20% | ▲30% | ▲25% |
石灰石鉱業協会 | エネルギー原単位 | ▲10.3% | ▲10.4% | − |
石油鉱業連盟 | CO2原単位 | ▲20% | ▲11.3% | − |
電気事業連合会 | CO2原単位 | ▲20%程度 | ▲1.7% | − |
石油連盟 | エネルギー原単位 | ▲10% | ▲15% | ▲13% |
日本ガス協会 | CO2原単位 | ▲73% | ▲87% | ▲86% |
CO2排出量 | ▲46% | ▲71% | ▲59% | |
特定規模電気事業者 | CO2原単位 | ▲3% | ▲10% | − |
日本LPガス協会 | エネルギー原単位 | ▲7% | ▲5% | − |
温室ガス削減目標を引き上げ 電機・電子など4業界
電機・電子や自動車など4業界が17日、自主行動計画で定めた削減目標の引き上げを発表した。経済産業省の試算では、従来の業界目標よりも年間計
258.9万トン(CO2換算)の削減追加となる。既に追加削減を表明した化学、製紙などの13業界と合わせると、京都議定書の目標達成に必要な追加削減量(2000万〜3400万トン)の5〜8割に相当する。
2007/10/24 毎日新聞
削減目標 (%) |
追加削減 効果 (万トン) |
記載のないのは90年度比、 エネルギー原単位基準 |
|
日本化学工業協会 | 10→20 | 856.3 | |
日本製紙連合会 | 13→20 | 217.4 | |
石油連盟 | 10→13 | 139.3 | |
日本ガス協会 | 46→59 | 19.0 | |
セメント協会 | 3→3.8 | 17.8 | |
日本ゴム工業会 | 0→6 | 11.2 | |
板硝子協会 | 15→21 | 10.5 | |
石灰製造工業会 | 6→8 | 7.1 | |
日本電線工業会 | 75→77 | 6.6 | |
日本染色協会 | 40→41 | 5.8 | |
日本アルミニウム協会 | 10→11 | 1.8 | |
日本伸銅協会 | 8.6→9.05 | 0.2 | 95年度比 |
日本衛生設備機器工業会 | 20→25 | 2.4 | 95年度比 |
小 計 | 1,295.4 | ||
電子情報技術産業協会など4団体 | 28→35 | 228.5 | CO2原単位 |
日本自動車工業会 | 10→12.5 | 19 | CO2排出量 |
日本百貨店協会 | 3→6 | 6.2 | |
日本チェーンドラッグストア協会 | 04水準→ 15%削減 |
5.2 | 2004年度比 |
小計 | 258.9 | ||
全日本トラック協会 | 4→30 | 439.0 | 業界試算 |
精糖工業会 | 20→22 | − | 試算中 |
日本即席食品工業会 | 6→24 | − | 試算中 |
住宅生産団体連合会 | 7→20 | − | 試算中 |
合計 | 1993.3 |
。 | 日本の温暖化ガス排出量の見通し
(注)単位は百万トン。カッコ内は90年度比、%。 |
ーーーーー
京都議定書での6%削減目標の背景(2008/1/6 サンデープロジェクト)
日本はゼロを主張
妥協産物として 森林吸収 3.8%、排出権取引
1.6% を織り込み
実質的には 6%-(3.8%+1.6%)=0.6% ≒ゼロ
通産相も経験した橋本首相が財界や通産省の意向も考慮して決定