日経産業新聞 2003年7月17日
| 会社名 | シェア(%) | 前年比 (ポイント) |
| ステンレス鋼 | ||
| @新日本製鉄 | 25.2 | 2.4 |
| A日新製鋼 | 19.3 | 0.5 |
| BJFEホールディングス | 16.8 | ▲0.4 |
| 3社合計 | 61.3 | 2.5 |
| C日本冶金工業 | 10.6 | 0.4 |
| D日本金属工業 | 9.5 | 0.4 |
| 生産量 | 309万6250トン | ▲1.3 |
| 日経推定 | ||
| (注)JFEホールディングスの2001年のシェアは旧川崎製鉄、旧NKKの合算 | ||
| アルミ圧延品 | ||
| @住友軽金属工業 | 16.2 | 0.5 |
| A神戸製鋼所 | 15.3 | ▲0.1 |
| B古河電気工業 | 11.4 | 0.2 |
| 3社合計 | 42.9 | 0.6 |
| C三菱アルミニウム | 7.4 | 0.1 |
| Dスカイアルミニウム | 6.3 | 0.0 |
| 生産量 | 229万9883トン | ▲0.4 |
| 日経推定 | ||
| H形鋼 | ||
| @東京製鉄 | 36.3 | 7.8 |
| A新日本製鉄 | 16.1 | ▲2.7 |
| B住金スチール | 11.2 | ▲1.6 |
| 3社合計 | 63.6 | 3.6 |
| Cエヌケーケー条鋼 | 9.3 | ▲1.7 |
| DJFEホールディングス | 7.4 | ─ |
| 生産量 | 435万3088トン | ▲8.2 |
| 日経推定 | ||
| 粗鋼 | ||
| @新日本製鉄 | 27.2 | 1.6 |
| AJFEホールディングス | 24.1 | ▲0.5 |
| B住友金属工業 | 9.8 | 0.2 |
| 3社合計 | 61.1 | 10.9 |
| C神戸製鋼所 | 6.2 | ▲0.1 |
| D東京製鉄 | 3.6 | 0.5 |
| ※生産量 | 1億980万トン | 7.6 |
| 全体は日本鉄鋼連盟、シェアは日経推定 | ||
| (注)JFEホールディングスの2001年度のシェアは旧川崎製鉄、旧NKKの合算 | ||
| 衛生用紙 | ||
| @大王製紙 | 15.1 | ▲0.6 |
| Aクレシア | 12.2 | ▲1.8 |
| B王子製紙 | 9.8 | ▲0.1 |
| 3社合計 | 37.1 | ▲2.5 |
| C東海パルプ | 1.7 | 0.1 |
| D三菱製紙 | 0.6 | 0.1 |
| 生産量 | 168万8034トン | ▲1.3 |
| 出所:日本製紙連合会 | ||
| ポリエステル長繊維 | ||
| @東レ | 31.4 | 2.1 |
| A帝人 | 25.6 | ▲3.6 |
| B東洋紡 | 14.2 | 1.0 |
| 3社合計 | 71.2 | ▲0.5 |
| Cユニチカファイバー | 11.2 | ▲0.1 |
| Dカネボウ合繊 | 7.4 | 0.5 |
| 生産量 | 32万3057トン | ▲11.2 |
| 日経推定 | ||
| ガソリン | ||
| @新日本石油 | 23.0 | 0.2 |
| Aエクソンモービルグループ | 19.3 | 0.2 |
| B出光興産 | 14.0 | ▲0.2 |
| 3社合計 | 56.3 | 0.3 |
| C昭和シェル石油 | 13.4 | 0.2 |
| Dコスモ石油 | 11.2 | ▲0.2 |
| ※販売実績 | 6035万1500キロリットル | 2.9 |
| 出所:石油連盟 | ||
| ホットコイル | ||
| @新日本製鉄 | 38.4 | 1.8 |
| AJFEホールディングス | 33.8 | ▲1.1 |
| B住友金属工業 | 12.1 | ▲0.9 |
| 3社合計 | 84.3 | 12.9 |
| C日新製鋼 | 6.8 | 0.0 |
| D神戸製鋼所 | 5.7 | ▲0.7 |
| 生産量 | 4235万3987トン | 6.7 |
| 日経推定 | ||
| (注)JFEホールディングスの2001年のシェアは旧川崎製鉄、旧NKKの合算 | ||
| 合成ゴム | ||
| @JSR | 31.5 | 0.2 |
| A日本ゼオン | 18.1 | ▲0.1 |
| B旭化成 | 11.3 | ▲0.1 |
| 3社合計 | 60.9 | 0.0 |
| C住友化学工業 | 5.6 | 0.2 |
| D三菱化学 | 5.1 | 0.0 |
| 出荷量(輸入を含む) | 118万4800トン | 2.9 |
| 全体は日本ゴム工業会、シェアは日経推定 | ||
| ABS樹脂 | ||
| @テクノポリマー | 26.0 | 0.5 |
| AUMG・ABS | 23.0 | ─ |
| B日本A&L | 13.0 | 0.5 |
| 3社合計 | 62.0 | 8.0 |
| C電気化学工業 | 10.5 | 0.0 |
| D東レ | 10.1 | ▲0.4 |
| 出荷量(輸入を含む) | 36万2000トン | ▲4.1 |
| 全体は日本ABS樹脂工業会、シェアは日経推定 | ||
| 低密度ポリエチレン | ||
| @三井住友ポリオレフィン | 30.2 | ▲0.2 |
| A日本ポリケム | 18.7 | 0.3 |
| B日本ポリオレフィン | 12.9 | 0.5 |
| 3社合計 | 61.8 | 0.6 |
| C日本ユニカー | 12.2 | ▲0.3 |
| D東ソー | 9.0 | 0.4 |
| 出荷量 | 155万5200トン | 0.1 |
| 全体は石油化学工業協会、シェアは日経推定 | ||
| 印刷・情報用紙 | ||
| @王子製紙 | 24.9 | 1.0 |
| A日本製紙 | 19.3 | 0.1 |
| B大昭和製紙 | 8.9 | ▲1.4 |
| 3社合計 | 53.1 | ▲0.3 |
| C大王製紙 | 8.5 | 0.5 |
| D北越製紙 | 7.9 | 0.6 |
| 生産量 | 1123万1281トン | 5.1 |
| 出所:日本製紙連合会 | ||
| 板ガラス | ||
| @旭硝子 | 40.4 | ▲0.2 |
| A日本板硝子 | 29.9 | 1.0 |
| Bセントラル硝子 | 16.1 | 0.0 |
| 3社合計 | 86.4 | 0.8 |
| CPPG−CI | 1.9 | ▲0.1 |
| Dガーディアン | 1.8 | ▲0.1 |
| 出荷量(輸入を含む) | 3億840万平方メートル | 1.2 |
| 日経推定 | ||
| エチレン | ||
| @三菱化学 | 18.2 | 1.1 |
| A三井化学 | 17.3 | 1.0 |
| B出光石油化学 | 11.8 | ▲0.1 |
| 3社合計 | 47.3 | 2.0 |
| C丸善石油化学 | 11.6 | ▲0.1 |
| D昭和電工 | 7.9 | ▲0.6 |
| 生産量 | 715万1000トン | ▲2.9 |
| 全体は石油化学工業協会、シェアは日経推定 | ||
| (「素材・エネルギー」解説参照 ) |