ZEST 能力 (単位:千トン)
1995年 | 増減 | 2001年 | 増減 | 2007年 | 増減 | 最終 | ||
千葉 | 2CV | 35 | -35(*1) | - | - | - | ||
3CV | 60 | +20(*1) | 80 | 80 | 80 | |||
徳山 | 125 | +15 | 140 | + 5 | 145 | 145 | ||
水島 | 120 | -120(*2) | - | - | - | |||
高岡 | 65 | 65 | -25 | 40 | -40(*4) | - | ||
愛媛 | ペースト | 20 | 20 | + 5(*3) | 25 | + 7(*5) | 32 | |
その他 | 5 | 5 | 5 | - 5(*6) | - | |||
合計 | 430 | -120 | 310 | -15 | 295 | -38 | 257 |
*1 千葉2CV停止、3CV呉羽枠引取り
*2 水島停止 2000/3
*3 水島の65m3リアクター2基のうち、1基を愛媛に保管していたが、ペースト用に設置
*4 高岡工場は2008年2月末で停止、撤去(撤去費
4億円程度)
なお、高岡の研究所は既に停止し、約3億円をかけて徳山に設置。
*5 愛媛ペースト増強(予算12億円) デガスタンクと乾燥機の増設 2008/3完成
*6 愛媛1ビ 停止、ペーストのみに。2009年春