「繊維to繊維」リサイクル設備の移転と今後の事業展開について
http://www.teijin.co.jp/japanese/news/2003/jbd031216.html
帝人ファイバー株式会社(本社:大阪市中央区、社長:野口泰稔)は、使用済みのポリエステル製品から、石油より作ったものと同等以上の高純度(99.99%以上)の原料を回収するリサイクル(以下「新原料リサイクル」)技術を開発し、2002年4月以降、徳山事業所(山口県周南市)内にて操業しています。
そのリサイクルの一環として、使用済みのポリエステル繊維製品から化学処理によってポリエステルの原料であるDMT(テレフタル酸ジメチル)を回収し、再びポリエステル繊維を生産する「繊維to繊維」を昨年7月より展開していますが、このたび当リサイクル設備の移転を決定し、2004年4月から松山事業所(愛媛県松山市)で本格的に展開していくこととしました。
「繊維to繊維」リサイクル技術は、従来のマテリアルリサイクルが1回限りで廃棄することになるのに対し、ポリエステル繊維製品を永久的且つ低環境負荷で循環再使用できる、地球環境にやさしい画期的な技術です。
帝人グループは、徳山事業所で操業を開始した「ボトルtoボトル」、来春より松山事業所で展開する「繊維to繊維」、さらに将来展開を予定している「フィルムtoフィルム」により、ポリエステル製品を元の形に再生することで完全循環型社会の形成に貢献していきます。
詳細は下記のとおりです。
1.「繊維to繊維」の現状
(1) | 帝人ファイバーは、2002年4月より徳山事業所で新原料リサイクルの操業を開始し、その後、山口県より繊維製品に関する産業廃棄物処理業の認可を受けて、同年7月より「繊維to繊維」の展開を開始しました。 | |
(2) | 新原料リサイクル技術により、石油から作ったものと同等以上の原料を回収することができるため、「繊維to繊維」で再生された繊維素材は、石油から作った場合と同様の用途および製品展開が可能です。 | |
(3) | 「繊維to繊維」の対象は、ポリエステルの含有量が80重量%以上、且つ環境負荷に寄与している製品で、以下のルートで回収しています。 | |
◆ | 製織編・染色メーカーで発生する加工屑の回収 | |
◆ | 当社独自のポリエステル製品リサイクルシステム「エコサークル®」による、使用済みの繊維製品(衣料品、マットレス、ファイバー選挙ボード 等)およびフィルム製品(定期券 等)の回収 | |
◆ | 当社と日清紡績(株)、日本毛織(株)の3社で展開している繊維製品リサイクル企画「トライアングル リサイクルシステム®」による使用済み衣料品の回収 | |
(4) | 「繊維to繊維」により再生された繊維素材は、ユニフォーム、体育衣料、カーテン等のポリエステル繊維製品に使用されています。また、ユーザーよりの理解や支持もあって、使用済み製品の回収量や再生製品の販売量は順調に増加しています。 | |
2.「繊維to繊維」リサイクル設備の移転について | ||
(1) | 設備移転の背景 | |
1) | 2002年4月、当社がポリエステル繊維およびフィルムの生産に使用しているDMTまで戻すリサイクル施設を徳山事業所に設置しましたが、その後、PETボトルの生産に用いているTPA(高純度テレフタル酸)への転換、およびそのTPAを原料としたPETボトル用樹脂の生産工程を増設したことにより、本年11月に世界初の「ボトルtoボトル」が本格的に操業を開始しました。 | |
2) | 一方、松山事業所には、以前より自社工程内で発生するポリエステル繊維屑等をDMTにリサイクルするための設備があり、徳山事業所で新原料リサイクルが操業して以降、遊休状態でした。現在徳山事業所にある設備の一部を松山事業所に移転すると共に、既存設備の改善工事を行うことにより、この遊休設備を有効に活用することが可能になります。 | |
3) | 新原料リサイクルによる「繊維to繊維」では、より生産難度の高い長繊維(ポリエステル糸)に再生していますが、その生産工場が松山事業所内にあることから、移転により「繊維to繊維」による一貫生産体制が構築できます。 | |
4) | 上記のような背景の下、関係各方面からの要請の高まりもあって、今後「ボトルtoボトル」および「繊維to繊維」の拡大が見込まれることから、今次設備移転によって「ボトルtoボトル」を徳山事業所に、「繊維to繊維」を松山事業所に集約するのが最適と判断したものです。 | |
(2) | 設備移転の概要 | |
1)移転元 : 帝人ファイバー(株) 徳山事業所(山口県周南市) 2)移転先 : 帝人ファイバー(株) 松山事業所(愛媛県松山市) 3)設備能力(処理能力) : 10,000トン/年(移転前後で変動なし) 4)移転に伴う費用 : 約3億円 5)着工時期 : 2003年12月 6)移転後の操業開始時期 : 2004年4月 |
||
3.「繊維to繊維」の今後の展開 | ||
(1) | 回収計画 現在回収を行っているユニフォーム、体育衣料、カーテンなどの拡大を図るとともに、今後、一般衣料や布団、産業資材などの非衣料繊維製品も回収していく計画です。 主な回収計画は次のとおり。 |
|
1) | 「エコサークル(R)」による回収 2004年度 : 約1,000トン/年(ユニフォーム 約100万着相当) 2005年度 : 約3,000トン/年(ユニフォーム 約300万着相当) |
|
2) | 加工屑の回収 2004年度 : 約2,000トン/年 2005年度 : 約4,000トン/年 |
|
3) | その他、自社工程内で発生する繊維屑についてもリサイクルしていきます。 | |
(2) | 再生繊維による展開用途 現在展開しているユニフォーム、体育衣料、カーテンなどに加え、一般衣料品および産業資材・車両資材用途などの非衣料用途にも展開していく計画です。 また、従来は汎用糸への再生が中心でしたが、今後は差別化糸への再生を積極的に展開していきます。 |
|
(3) | 「繊維to繊維」による再生繊維の販売計画 既に「エコペット®EC100」という商標名にて販売しており、今後は次のように拡大していく計画です。 2004年度 : 約5,500トン/年 2005年度 : 約9,500トン/年 |
【参考:帝人ファイバー株式会社 概要】
1.設立 | 2002年1月25日 | |
2.本社所在地 | 大阪市中央区南本町1−6−7 | |
3.資本金 | 120億25百万円(2003年3月末現在) | |
4.代表者 | 代表取締役社長 野口 泰稔 | |
5.従業員数 | 952名(2003年3月末現在) | |
6.売上高 | 1,026億円(2003年3月期) | |
7.事業内容 : :: | 帝人グループの衣料繊維事業の中核会社として、ポリエステル原料、衣料用ポリエステル繊維、およびポリエステルを主とする衣料用テキスタイルの研究開発、製造、販売並びにこれに関する事業を展開している。 |