子会社 株式会社ペットリバース
社名 | 株式会社アイエス | |
設立 | 1998年 3月20日 | |
目的 | ポリエステルの循環型リサイクル技術の研究・開発 (PETボトルの「PET to PET」リサイクル技術開発含む) |
|
資本金 | 4,200万円 | |
決算期 | 5月 | |
株主数 | 18名 (2003年 7月 1日現在) | |
社員数 | 70名 (2003年 7月 1日現在) | |
事業内容 | ・ポリエステルの循環型リサイクル技術の研究・開発及び、 商業プラントの基本設計・技術提供 ・アイエス法による完全循環型社会の推進と環境保護 |
|
(アイエス法) | |
使用済みペットボトルや衣料製品等をポリエステル樹脂原料に化学的に分解して、異物や色を取り除き、再重合させて、再度品質的に既存のものと差異のない高純度ポリエステル樹脂にリサイクルする技術であり、ポリエステル製品の完全循環型リサイクルシステムである。 |
1998 | / | 3 | 大阪市淀川区西中島に会社設立 | |
1999 | / | 12 | アイエス法の事業会社として、「日本ポリエステルリサイクル株式会社」設立 | |
2000 | / | 2 | アイエス法による「循環型PETボトルリサイクル技術開発」がNEDO委託事業に取り上げられる | |
2000 | / | 7 | 同上事業によるアイエス法パイロットプラント竣工式及び稼動開始 (茨城県猿島郡総和町) | |
2001 | / | 8 | アイエス法の事業会社として、「株式会社ペットリバース」設立 | |
2002 | / | 4 | 株式会社ペットリバースと日本ポリエステルリサイクル株式会社が合併、「株式会社ペットリバース」となる | |
2003 | / | 7 | アイエス宮崎研究・開発センター竣工(宮崎県東諸県郡高岡町) |
PETボトル(PET樹脂)のリサイクル
容器包装リサイクル法に基づく一般廃棄物の流れ
容器包装リサイクル法に基づく一般廃棄物の流れ
再商品化のしくみは上図に示されていますが、それ以外にも下図(産業廃棄物の流れ)のような、指定法人を介さない独自ルートによっても再商品化が行われています。
産業廃棄物の流れ
循環型社会を目指す
株式会社ペットリバース(PET
Rebirth Co., Ltd.) http://www.kpr.jp/
設立 | 2001年 8月31日 | |
目的 | ポリエステル樹脂の製造及び販売 (「ペットtoペット」リサイクル技術「アイエス法」によるペットボトル用樹脂の商業生産) |
|
資本金 | 9億1,250万円(2003年 2月現在) | |
決算期 | 3月 | |
株主 | 株式会社アイエス
10,250株 新菱冷熱工業株式会社 3,000株 新日本石油株式会社 3,000株 日本車輌製造株式会社 2,000株 |
|
社員数 | 34名 (2003年 2月現在) | |
事業内容 | 1.
ポリエステルの循環型リサイクル技術「アイエス法」による廃ペットボトルを 原料とするペットボトル用樹脂の製造及び販売 2. 一般廃棄物、産業廃棄物の回収、処理及び再生とその販売 |
|
本社 | 神奈川県川崎市川崎区扇町12-2 |
新生ペットリバース 2002年4月15日
2002年4月15日株式会社ペットリバースは、日本ポリエステルリサイクル株式会社と合併