| TPP 参加国-- |
| 韓国 | 日本 | ||||
| アジア | シンガポール | 2006/3/2 発効 | 2002/11 発効 | ||
| マレーシア | (ASEANとして発効) | 2006/7 発効 | |||
| タイ | (ASEANとして発効) | 2007/11 発効 | |||
| ブルネイ | (ASEANとして発効) | 2008/7 発効 | |||
| インドネシア | (ASEANとして発効) 2019/10/17妥結 |
2008/7 発効 | |||
| フィリッピン | (ASEANとして発効) | 2008/12 発効 | |||
| ベトナム | 2015/12/20 発効 | 2009/10発効 | |||
| モンゴル | 2016/6 発効 | ||||
| ASEAN | マレーシア | 2007/6/1 発効 | 2009/2/1 発効 | ASEAN | |
| シンガポール | 2007/6/1 発効 | 2008/12/1 発効 | |||
| ベトナム | 2007/6/29 発効 | 2008/12/1 発効 | |||
| ミャンマー | 2007/11/27 発効 | 2008/12/1 発効 | |||
| インドネシア | 2007/12/7 発効 | (未発効) | |||
| フィリピン | 2008/1/1 発効 | 2010/7/1 発効 | |||
| ブルネイ | 2008/7/1 発効 | 2009/1/1 発効 | |||
| ラオス | 2008/10/1 発効 | 2008/12/1 発効 | |||
| カンボジア | 2008/11/1 発効 | 2009/12/1 発効 | |||
| タイ | 2010/1/1 発効 | 2009/6/1 発効 | |||
| インド | CEPA 2010/1/1 発効 |
EPA 2011/8 発効 |
|||
| 中国 | 2015/12/20 発効 | ||||
| 北米 | 米国 | 2012/3/15 発効 | |||
| カナダ | 2015/1/1 発効 | 交渉中 | |||
| メキシコ | 2005/4 発効 | ||||
| 欧州 | EFTA スイス、ノルウェー、 アイスランド、 リヒテンシュタイン |
2006/9/1 発効 | |||
| スイス | 2009/9 発効 | ||||
| EU 28カ国 | 2011/7/1 発効 | 交渉中 | |||
| トルコ | 基本&物品貿易 | 2013/5/1 発効 | 交渉中 | ||
| サービス&投資 | 2015/2/26 正式署名 | ||||
| オセアニア | オーストラリア | 2014/12/12 発効 | 2015/1 発効 | ||
| ニュージーランド | 2015/12/20 発効 | ||||
| 中南米 | チリ | 2004/4/1 発効 | 2007/9 発効 | ||
| ペルー | 2011/8/1 発効 | 2012/3 発効 | |||
| コロンビア | 2016/7/15 発効 | 交渉中 | |||
|
中 |
エルサルバドル ホンジュラス コスタリカ パナマ |
2018/2/21調印 |
|||
| グアテマラ |
2016/11/16
実質的妥結 なお交渉中 |
||||
アジア貿易圏
