西ヨーロッパのポリエチレンの生産能力
(単位:千トン)
| 社 名 | 能 力 |
| Borealis | 2,025 |
| Elenac→Basell | 1,945 |
| Dow Chemical | 1,578 |
| Polimeri Europe →Enichem | 1,475 |
| BP Amoco | 1,285 |
| DSM | 950 |
| Exxon | 790 |
| Elf Atochem→Atofina | 565 |
| Repsol | 500 |
| Solvay | 500 |
| Total Fina→Atofina | 500 |
| 合 計 | 12,738 |
(LDPE、HDPE、L-LDPE、メタセロンの生産能力)
| Company | Location | Capacity |
|---|---|---|
| Atofina | Antwerp, Belgium | 380 |
| Feluy, Belgium | 180 | |
| Gonfreville, France | 250 | |
| Basell | Frankfurt, Germany | 220 |
| Knapsack, Germany | 100 | |
| Münchmünster, Germany | 120 | |
| Tarragona, Spain | 110 | |
| Wesseling, Germany | 650 | |
| Borealis | Beringen, Belgium | 160 |
| Burghausen, Germany | 120 | |
| Porvoo, Finland | 150 | |
| Ronningen, Norway | 130 | |
| Schwechat, Austria | 100 | |
| Sines, Portugal | 130 | |
| Stenungsund, Sweden | 550 | |
| BP | Antwerp, Belgium | 160 |
| Grangemouth, UK | 475* | |
| Lavéra, France | 270 | |
| Rosignano, Italy | 190 | |
| Sarralbe, France | 170 | |
| BSL | Schkopau, Germany | 310 |
| Dex Plastomers** | ||
| Beek, Netherlands | 120 | |
| Dow Chemical | Tarragona, Spain | 180 |
| Terneuzen, Netherlands | 310 | |
| Tessenderlo, Belgium | 130 | |
| DSM | Gelsenkirchen, Germany | 600 |
| Beek, Netherlands | 320 | |
| Polimeri Europa | Brindisi, Italy | 200 |
| Porto Torres, Italy | 110 | |
| Priolo, Italy | 160 | |
| Repsol YPF | Puertollano, Spain | 95 |
| Tarragona, Spain | 140 |
* 145 000 tonne/year to shut
** Exxon/DSM joint venture
Some capacities include swing lldPE flexibility
European Chemical
News. 6-13 May 2002