日本とアジアの石油化学の現状その他を、各社のホームページや新聞雑誌情報を基にまとめた個人のデータベースです。 他のページへ トップページ エチレン ナフサ価格 PE PP PS SM ABS PVC VCM PC エンプラ EO PO フェノール MMA 合成ゴム その他石化業界 その他化学及び周辺業界 事業統合に対する公取委判断 中国市場 |
化学品の対日AD案件(1980年以降の調査開始案件)
公正貿易センター 2003/4/30現在
調査開始国 | 対象産品 青字 賦課中 赤字 調査中 |
調査開始日 | 最終措置 | 状況 | ||
AD賦課決定 | 賦課命令継続 | 賦課命令撤回 | ||||
アメリカ | 合成メチオニン | 72/8/31 | 73/7/10 | 00/1/1 | ||
クロロプレン・ラバー | 72/12/16 | 73/12/6 | 99/8/6 (5年) | |||
アクリル・シート | 75/7/21 | 76/8/30 | 00/1/1 | |||
メラミン | 75/12/19 | 77/2/2 | 99/9/1 (5年) | |||
合成メントール | 80/7/2 | 80/8/6 シロ | ||||
シアヌール酸 | 83/6/24 | 84/4/25 | 95/6/1 | |||
次亜塩素酸カルシウム | 84/5/21 | 85/4/17 | 00/1/1 | |||
ネオプレン スポンシ ゙シート | 84/10/25 | 85/7/24 | 94/9/2 | |||
ブタジェン・アクリロニトリル・ ゴム |
87/9/28 | 88/6/27 | 00/1/1 | |||
フッ素樹脂 | 87/12/3 | 88/8/25 | 00/1/3 (5年) | |||
電解二酸化マンガン | 99/6/27 | 89/4/20 | 00/1/1 | |||
産業用ニトロセルロース | 89/10/17 | 90/7/5 | 00/9/12 (5年) | |||
PETフィルム | 90/5/24 | 91/6/5 | 95/10/6 | |||
ベンジル・パラベン | 90/7/27 | 91/2/13 | 00/1/1 | |||
ドライ・フィルム・レジスト | 92/8/12 | 93/5/5 シロ | ||||
カラー印画紙 | 93/9/27 | 94/8/25 調査中断合意 |
00/1/1 | |||
ポリビニールアルコール | 95/4/4 | 95/5/14 | 01/5/14 | |||
アジ化ナトリウム | 96/2/9 | 97/1/15 調査中断合意 |
02/1/7失効 | |||
高炉用コークス | 01/7/26 | 01/8/29 シロ | ||||
ポリビニールアルコール | 02/10/1 | 03/6/5 | ||||
EU | PPフィルム | 81/6/24 | 82/6/18価格約束 | 87/7/7 | ||
グラスファイバー | 82/11/27 | 83/12/15 〃 | 88/12/16 | |||
ジクミル・パーオキサイド | 83/2/17 | 83/11/25 〃 | 94/11/1 | |||
カラー印画紙 | 83/10/28 | 84/5/11 〃 | 89/5/12 | |||
グリシン | 84/10/4 | 85/8/15 | 90/8/17 | |||
アスパルテーム | 90/3/3 | 91/5/29 | 95/8/5 | |||
ジヒドロフトレプトマイシン | 90/7/27 | 92/2/4 シロ(損害ナシ) | ||||
大型アルミ電解コンデンサー | 91/4/11 | 92/12/3 | 99/2/28 | |||
紙用黒色色素 | 99/7/24 | 00/10/13 | ||||
オーストラリア | トリエタノールアミン | 99/7/1 | 99/10/6提訴取下げ | |||
フレキシブル・スラブストック・ ポリオール |
01/4/26 | 02/4/24シロ (輸出なし) |
||||
中国 | 別紙 | |||||
韓国 | PVA | 97/11/17 | 98/8/20 | |||
紡績用配合糊剤 | 99/3/19 | 00/1/18価格約束 | ||||
水酸化アルミニウム | 02/8/22 | 02/12/26仮 | ||||
インド | ビタミンC(医薬品用) | 97/5/26 | 98/7/24 | |||
PS | 97/9/16 | 98/6/30 | 04/6/29まで | |||
SBR | 98/4/7 | 99/8/24 | ||||
EPDM | 98/5/20 | 99/7/13 | ||||
高純度テレフタル酸 | 99/4/22 | 00/4/20シロ (因果関係) |
||||
アニリン | 99/9/13 | 00/10/6 | ||||
硫酸ヒドロキシアミン | 00/3/2 | 01/3/28 | ||||
カセイソーダ | 00/5/26 | 01/6/25 | ||||
ポリイソブチレン | 01/9/12 | 02/10/31 | ||||
フレキシブル・スラブストック・ ポリオール |
01/9/21 | 02/10/31 | ||||
ペンタエリトルトール | 01/11/22 | 02/10/31 | ||||
台湾 | アクリロニトリル | 99/8/11 | 99/10/18シロ (損害認定で) |
|||
インドネシア | 無水フタル酸 | 02/4/22 | ||||
タイ | 無水フタル酸 | 02/2/15 | ||||
フィリッピン | 硫酸 | 03/1/13 | ||||
トルコ | PVA | 97/5/31 | 98/5/29シロ (損害因果関係) |
|||
ブラジル | PVC | 01/11/22 | 02/11/19調査終結 | |||
アルゼンチン | 後発性セレクティブ除草剤 | 00/12/22 | 02/6/24 |
ダンピング認定された場合であっても、必ずしもダンピング税を課すことが唯一の救済方法ではなく、価格約束の締結は一つのオプションとして認められた制度である。
India extends ADD on PS imports
from four Asian countries
The Indian government has extended the validity of antidumping
duty (ADD) on polystyrene (PS) imports from Japan, South Korea,
Taiwan and Malaysia by one
year to 29 June 2004. The ADD is levied on general purpose PS
(GPPS) and high impact PS (HIPS).