| 6496 | 1/4 | 欧州のEU、NATO、シェンゲン協定を巡る問題 | 
| 6497 | 1/5 | トランプ前大統領の大統領選出馬問題 | 
| 6498 | 1/8 | 米国で電気自動車(EV)の税額控除の対象変更 | 
| 6499 | 1/9 | 中国がトランプ大統領在任中に同氏のホテルに550万ドル支払い | 
| 6500 | 1/10 | ホンダ、カナダにEV新工場計画、車載用電池の単独生産も検討 | 
| 6501 | 1/11 | アルツハイマー治療薬「レカネマブ」、中国で承認 | 
| 6502 | 1/12 | 三菱商事、欧州でグリーン水素供給網 | 
| 6503 | 1/15 | Chesapeake Energy、同業のシェール開発 Southwestern Energy を買収 | 
| 6504 | 1/16 | 「英史上最大の冤罪事件」 で富士通の責任を問う声 | 
| 6505 | 1/17 | 台湾総統選挙 & 南太平洋のナウル、台湾と断交 中国と国交樹立へ | 
| 6506 | 1/18 | 富士通幹部、英郵便局の冤罪事件で議会証言 | 
| 6507 | 1/19 | LyondellBasell、サウジのNATPETに35%出資 | 
| 6508 | 1/19 | 2024年度の公的年金支給額 | 
| 6509 | 1/22 | 米国つなぎ予算案成立、政府機関の閉鎖回避 | 
| 6510 | 1/23 | 日本とバングラがEPA交渉へ | 
| 6511 | 1/24 | SABIC、福建省での石油化学計画で最終 決定 | 
| 6512 | 1/26 | 韓国の徴用工問題 | 
| 6513 | 1/30 | 西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS) | 
| 6514 | 1/31 | NTT、米インテルなどと提携、光の半導体開発 | 
| 6515 | 2/4 | 2023暦年のGPIF収益、過去最高の34兆円 | 
| 6516 | 2/5 | EU、ウクライナ支援で合意、米国は難航 | 
| 6517 | 2/6 | バイデン大統領、パレスチナ自治区の安定を脅かす行為に関与する者へ制裁を科す大統領令を発表 | 
| 6518 | 2/7 | GX Green Transformation) 経済移行債 スタート | 
| 6519 | 2/8 | サムスンの李在鎔会長に無罪判決 | 
| 6520 | 2/9 | キオクシアが最先端半導体に7200億円投資 | 
| 6521 | 2/9 | 米連邦議会の混迷 | 
| 6522 | 2/10 | Bayer、子会社Monsanto の除草剤 Roundup をめぐる裁判で手痛い敗訴 | 
| 6523 | 2/12 | 経産省、ラピダス参加研究機関に最先端半導体の研究開発に450億円 | 
| 6524 | 2/13 | トランプ前大統領は最終的に大統領選に出馬できるのか | 
| 6525 | 2/14 | LG Chem、GMに正極材料供給 | 
| 6526 | 2/15 | 米議会上院 ウクライナ支援の予算案可決 成立は不透明な状況 | 
| 6527 | 2/16 | レゾナック、石油化学事業のパーシャル・スピンオフ検討開始 | 
| 6528 | 2/19 | BP のアフリカ西部のLNG計画 進展 | 
| 6529 | 2/20 | 「網膜色素変性」に対し、光遺伝学を使った遺伝子治療の治験開始へ | 
| 6530 | 2/21 | 戦時中の「徴用」をめぐる問題で韓国の原告が日立造船の供託金を受領 | 
| 6531 | 2/26 | 中国の造船企業、世界初のアンモニア燃料動力コンテナ船の建造を受注 日本郵船はアンモニア燃料アンモニア輸送船を建造 | 
| 6532 | 2/27 | ルネサスエレクトロニクス、フランスの半導体プロバイダーのSequans CommunicationsのTOBを中止 | 
| 6533 | 2/28 | 米国商務省、CHIPS法に基づく半導体メーカーへの最初の補助金支給 | 
| 6534 | 2/29 | 米議会指導部、年度予算案を3月22日までに成立させることで合意 | 
| 6535 | 3/1 | 米最高裁、トランプ氏の免責特権について審理入りを決定 | 
| 6536 | 3/4 | 韓国の科学技術水準、初めて中国に抜かれる | 
| 6537 | 3/5 | 韓国が輸出したUAEのバラカ原発4号機が稼働 | 
| 6538 | 3/5 | 米最高裁、トランプ氏の大統領選出馬認める | 
| 6539 | 3/6 | 米FTCのスーパーマーケットの買収阻止問題 | 
| 6540 | 3/7 | 三菱商事、カナダ・PAKリチウムプロジェクトへの新規参画 | 
| 6541 | 3/8 | 公取委、日産自動車に下請法に基づき勧告 | 
| 6542 | 3/11 | 米予算の一部可決成立 | 
| 6543 | 3/12 | 鉄道で超電動送電システム | 
| 6544 | 3/15 | 米下院、TikTok規制法案可決 | 
| 6545 | 3/18 | 公取委、「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化に関する調査の結果を踏まえた事業者名の公表 | 
| 6546 | 3/19 | 国際協力銀行、丸紅参加のチリのセンチネラ銅鉱山拡張事業に対しプロジェクトファイナンス | 
| 6547 | 3/20 | 日銀、マイナス金利政策を解除 | 
| 6548 | 3/21 | 2024年度のEV補助金決定 | 
| 6549 | 3/22 | 米政府、CHIPS and Science Act に基づき Intelに最大で85億ドルの補助金 | 
| 6550 | 3/23 | 日本の半分にも及ばなかった韓国企業の賃金が20年ぶりに追い越す | 
| 6551 | 3/25 | 米国の2024会計年度予算 ギリギリで成立、政府機関閉鎖を回避 | 
| 6552 | 3/25 | 小林製薬、「紅麹」の成分含む健康食品を自主回収 | 
| 6553 | 3/26 | レゾナックの「月面での蓄熱・熱利用システムの研究提案」をJAXA が採択 | 
| 6554 | 3/27 | 中国初の水素燃料電池列車、長春市で時速160キロの走行試験を実施 | 
| 6555 | 3/28 | 小林製薬、「紅麹」事件 続報 | 
| 6556 | 3/29 | 出光興産と三井化学、千葉地区エチレン集約による生産最適化の検討開始 | 
| 6557 | 3/30 | 紅麹関連情報 随時補充 | 
| 6558 | 4/1 | JERA、ExxonMobilの低炭素水素・アンモニアの製造プロジェクトに参画 | 
| 6559 | 4/2 | レゾナック、使用済みプラスチックを水素やCO2に変換、資源として循環 | 
| 6560 | 4/3 | 新第一塩ビの終焉 | 
| 6561 | 4/4 | 三井物産、ベトナムガス田開発の最終投資決断 | 
| 6562 | 4/5 | 米国、廃炉原発を再稼働へ | 
| 6563 | 4/8 | SK hynix、米国に半導体工場 | 
| 6564 | 4/9 | LG Energy Solution、アリゾナ工場を着工、2026年に円筒型バッテリーを生産 | 
| 6565 | 4/10 | SaudiAramco、Fadhili Gas Plantの大規模拡張工事を発注 | 
| 6565-2 | 4/11 | 東芝の株主代表訴訟の行方 | 
| 6566 | 4/12 | "強靭性"と"生分解性"を両立した次世代型ポリ乳酸の大量生産に成功 | 
| 6567 | 4/15 | 新タイプの肥満症治療薬が急増 | 
| 6568 | 4/16 | 世界初「ブタからの腎臓移植」 | 
| 6569 | 4/17 | 三菱商事、ルイジアナ州のCO2直接回収プロジェクトに参画 | 
| 6570 | 4/18 | 洋上風力第2ラウンド | 
| 6571 | 4/19 | インドのGujarat Hybrid Renewable Energy Park | 
| 6572 | 4/20 | 米下院、ウクライナ・イスラエル支援を別個に審議へ | 
| 6573 | 4/21 | 米下院、ウクライナ支援等の4法案を可決、上院へ送付 | 
| 6574 | 4/22 | 経産省、AIスパコン整備に補助金 | 
| 6575 | 4/23 | 新潟水俣病第5次訴訟 新潟地裁判決 | 
| 6576 | 4/24 | 米国、パレスチナの国連加盟勧告決議案に拒否権 | 
| 6577 | 4/24 | 米上院、ウクライナなどを支援する下院の緊急予算案を可決 | 
| 6578 | 4/25 | 米独禁当局「競合に転職禁止」を違法に 経済界は猛反発 | 
| 6579 | 4/26 | 
	
							 | 
	
| 6580 | 4/27 | 日銀、政策金利の据え置き決定 | 
| 6581 | 4/29 | 米最高裁、トランプ氏免責巡り口頭弁論 | 
| 6582 | 4/30 | 米国の天然ガス価格暴落 | 
| 6583 | 5/1 | JR九州と住友商事、鉄道沿線を活用した系統用蓄電所を熊本市で完工 | 
| 6584 | 5/2 | 住友化学、過去最大の最終赤字に | 
| 6585 | 5/3 | 小野薬品、米国Deciphera Pharmaceuticals社の買収契約締結 | 
| 6586 | 5/4 | 円相場の動き | 
| 6587 | 5/6 | 米国、EV税優遇の「中国産で対象外」のルール緩和 | 
| 6588 | 5/7 | 豪州のCarbon dioxide Capture and Utilization 企業、プラント建設開始 | 
| 6589 | 5/8 | 米アリゾナ州で「中絶を禁止する州法」の廃止法成立 | 
| 6590 | 5/9 | インテル、半導体組み立て自動化で国内14社と提携 | 
| 6591 | 5/10 | 水中で「塊」状に凝集して働く酵素阻害剤 を発見 | 
| 6592 | 5/11 | EU、ロシア凍結資産でウクライナ支援 | 
| 6593 | 5/13 | Shell、シンガポールの Energy and Chemicals Park をインドネシアのChandra Asri とスイスのGlencoreのJVに売却 | 
| 6594 | 5/14 | 太陽光発電の廃棄パネルで水素発電 | 
| 6595 | 5/15 | Hanwha Q Cells、米国の太陽光発電工場新設 | 
| 65966 | 5/15 | 米国、中国製EV関税など大幅引き上げ | 
| 6597 | 5/16 | 三井物産とShell、Total がUAEのLNG増設計画に参加か?多分、No ! | 
| 6598 | 5/17 | BHPグループによるAnglo Americanの買収提案 | 
| 6599 | 5/20 | 日産自動車、下請法勧告後も違反行為継続か? | 
| 6600 | 5/21 | LINEヤフー問題 | 
| 6601 | 5/24 | 千代田化工と共同で Golden Pass LNG Terminal を建設中の米Zachry Industrial がChapter 11申請 | 
| 6602 | 5/27 | アルツハイマー病 発症前に血液で高精度で予測 | 
| 6603 | 5/28 | 公取委、下請法運用基準を改正、コスト上昇時の価格据え置きは「買いたたき」 | 
| 6604 | 5/29 | AstraZeneca、シンガポールに15億ドルの抗体薬物複合体(ADC)製造施設建設 | 
| 6605 | 5/30 | 米Eli Lilly、肥満症薬を増産 | 
| 6606 | 5/31 | 小林製薬の紅麹問題 “工場内の青カビが培養段階で混入”か | 
| 6606 | 6/1 | 関西電力高浜原発3、4号機、60年稼働へ | 
| 6607 | 6/2 | 中国、台湾からの輸入製品134品目に対する関税優遇措置を停止へ | 
| 6608 | 6/3 | Chevronによる米石油大手 Hessの買収、ExxonMobil と係争 | 
| 6609 | 6/3 | 日産自動車、下請法違反との一部報道を受け、調査結果と今後の対策を発表 | 
| 6610 | 6/3 | OPECプラス、協調減産を延長 | 
| 6611 | 6/4 | 米Merck、眼疾患治療の英新興企業を買収 | 
| 6612 | 6/4 | 韓国の浦項沖合に莫大な石油・ガス埋蔵の可能性 | 
| 6613 | 6/5 | ConocoPhillips、Marathon Oil を買収 | 
| 6614 | 6/6 | 入院日記−1 脊柱菅狭窄症(間欠性跛行) | 
| 6615 | 6/7 | 入院日記-2 大腸がん(その1 2017/10) | 
| 6616 | 6/8 | 入院日記-3 大腸がん(その2 2017/12) | 
| 6617 | 6/10 | Saudi Aramco、米のLNG計画への参加 | 
| 6618 | 6/10 | 入院日記-4 ピロリ菌胃潰瘍(喉からの手術)2020/12 | 
| 6619 | 6/11 | 入院日記-5 NSAIDs胃潰瘍 (手術なし、薬のみ) 2021/5 | 
| 6620 | 6/12 | 心臓・血管修復パッチ「シンフォリウム」発売 | 
| 6621 | 6/13 | 入院日記 6 急性心筋梗塞 (手首の動脈からのカテーテル手術) 2021/12 | 
| 6622 | 6/13 | EU、中国製EVに追加関税 | 
| 6623 | 6/14 | 入院日記 7 大動脈弁狭窄症 (カテーテルによる人工弁方式が無理と判定) | 
| 6624 | 6/15 | 入院日記8 大動脈弁狭窄症 (開胸手術 2022年6月) | 
| 6625 | 6/17 | 米最高裁、「飲む中絶薬」の認可差し止めを認めず | 
| 6626 | 6/18 | グリーンイノベーション基金「浮体式洋上風力発電実証事業」の実施海域及び事業者を決定 | 
| 6627 | 6/19 | 大阪大学、腹部大動脈瘤患者に対する 世界初のトリカプリン投与試験を開始 | 
| 6628 | 6/21 | 韓国政府「人口国家非常事態」宣言 | 
| 6629 | 6/24 | 米国、貿易相手国の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表、日本は再度「監視リスト」に | 
| 6630 | 6/25 | 南鳥島周辺海底にレアメタル含有の鉱物資源が大量分布―日本財団・東大 が発見 | 
| 6631 | 6/27 | 関西電力大飯原発3・4号機、新制度で30年超運転認可 | 
| 6632 | 6/28 | EUでユーロを導入していない6カ国、導入基準未達 | 
| 6633 | 7/1 | 米最高裁、夏季休会を前に次々と重要判断 | 
| 6634 | 7/3 | 米最高裁、トランプ氏の免責特権を一部認め、下級審に差し戻し | 
| 6635 | 7/4 | MBKパートナーズ、アリナミン製薬を買収 | 
| 6636 | 7/4 | FDA、Eli Lillyのアルツハイマー病薬「Donanemab AZBT(製品名 Kisunla™)」を承認 | 
| 6637 | 7/5 | 2024年「財政検証」 | 
| 6638 | 7/8 | エーザイ、ブリストルマイヤーズとの抗がん剤共同開発終了、単独で開発 | 
| 6639 | 7/9 | 公取委、トヨタ子会社の下請法違反で勧告−トヨタ系不祥事相次ぐ | 
| 6640 | 7/10 | レゾナック、シリコンバレーで日米の企業10社による次世代半導体パッケージのコンソーシアム設立 | 
| 6641 | 7/22 | 抗生物質原体の国内生産 | 
| 6642 | 7/22 | 運動時の脂肪の燃えやすさを決めるタンパク質の同定 | 
| 6643 | 7/23 | がん細胞だけを吸着する独自の特殊ポリマーで癌の根治へ (住友ゴム/ 大阪大学、九州大学) | 
| 6644 | 7/24 | ロシュの肥満症の候補薬、初期臨床試験で平均7%減量 | 
| 6645 | 7/25 | チェコが韓国原発を採用、フランスのEDF 敗れる | 
| 6646 | 7/26 | テルモの再生医療等製品「ハートシート」、承認は適切でないとの判断で販売終了 | 
| 6647 | 7/29 | 敦賀原発2号機、新基準不適合 規制委「活断層否定できず」 | 
| 6648 | 7/30 | 豪Woodside Energy、米LNG開発のTellurian 買収へ | 
| 6649 | 7/31 | ウーバー運転手は個人事業主 ― 米加州最高裁 | 
| 6650 | 8/1 | 日韓主導で供給網の危機対応へ IPEF危機対応ネットワーク | 
| 6651 | 8/2 | 米、対中制裁関税の引き上げ延期 | 
| 6652 | 8/5 | Eli Lillyの肥満症治療薬、心不全重症化リスクも軽減 | 
| 6653 | 8/6 | 日産自動車とHonda、開発力強化へ協業 両社の戦略的パートナーシップ検討に三菱自動車も参画 | 
| 6654 | 8/7 | Google、独禁法訴訟で敗訴、検索で違法な独占 | 
| 6655 | 8/9 | 住友化学、PetroRabigh持ち株の一部を売却 | 
| 6656 | 8/12 | ウクライナ軍による大規模な越境攻撃 | 
| 6657 | 8/19 | バイデン政権、メディケア対象医薬品の薬価引き下げを実現 | 
| 6658 | 8/20 | 
	
							 | 
	
| 6659 | 8/30 | 武田薬品、米でデング熱用ワクチン販売の承認申請 | 
| 6660 | 9/2 | カナダのデジタルサービス税、米が見直し要求 | 
| 6661 | 9/3 | 京大、iPSで糖尿病を治療 | 
| 6662 | 9/9 | 人工知能(AI)スタートアップのサカナAI、米NVIDIAなどから資金を調達 | 
| 6663 | 9/11 | 住友商事孫会社 Presperse Corporation によるChapter 11手続開始の申立て | 
| 6664 | 9/12 | 田辺三菱製薬の将来 | 
| 6665 | 9/14 | 2024年イグノーベル賞 | 
| 6666 | 9/16 | 米、対中制裁関税 9月27日に引き上げ | 
| 6667 | 9/17 | 韓国、新ハヌル原発3,4号機の建設許可 | 
| 6668 | 9/18 | 
	
							 | 
	
| 6669 | 9/23 | 米スリーマイル原発1号機、再稼働へ Microsoft にAI用電力供給 | 
| 6670 | 9/24 | 帝人と大阪市立大学発ベンチャー、漢方薬原料による認知機能改善効果発見 | 
| 6671 | 9/25 | 米議会、大統領選挙後までの「つなぎ予算案」で合意 | 
| 6672 | 9/26 | 中国海洋石油集団、「海葵1号」と「海基2号」が同時に稼働開始へ | 
| 6673 | 9/30 | 九大、加齢に伴う筋萎縮を抑制する抗体開発 | 
| 6674 | 10/1 | 米FDA、Bristol-Myers Squibbの統合失調症薬を承認 | 
| 6675 | 10/4 | 新型コロナ定期接種ワクチン | 
| 6676 | 10/7 | 「心不全」を根治する心臓再生医療 | 
| 6677 | 10/10 | Rio Tinto、Arcadium Lithiumを買収 | 
| 6678 | 10/14 | 中国、豪州産ロブスター輸入再開へ 各製品の貿易制限を解除 | 
| 6679 | 10/16 | Googleが小型原子炉建設を支援−新興企業 Kairos Powerと電力購入契約 | 
| 6680 | 10/21 | GM、米リチウム鉱床権益取得に6億2500万ドルを拠出 | 
| 6681 | 10/24 | 徴用工原告の1人が韓国政府の解決策受け入れに転換 | 
| 6682 | 10/25 | BRICS首脳会議 | 
| 6683 | 10/28 | 米インテルへの制裁金は無効 EU裁判所、2022年判決を支持 | 
| 6684 | 10/29 | 武田薬品と提携の中国企業、胃癌向けの抗がん剤承認申請取り下げ、大腸癌向けは中国、米国、欧州、日本で承認済み | 
| 6685 | 10/29 | 東北電力女川原発2号機、10月29日に再稼働、被災原発では初 | 
| 6686 | 10/30 | 米内務省、リチウムプロジェクトを認可 | 
| 6687 | 11/1 | G7、ウクライナ支援で最終合意 | 
| 6688 | 11/4 | 米国大統領選挙 結果は12/5 | 
| 6689 | 11/13 | 中国、ペルーに「一帯一路」要港 中南米貿易を効率化 | 
| 6690 | 11/18 | ナルコレプシーの過眠症状に有効な治療標的を発見 | 
| 6691 | 11/20 | 米国、貿易相手国の通貨政策を分析した半期為替報告書を公表、日本は再度「監視リスト」に | 
| 6692 | 11/24 | キオクシア上場 | 
| 6693 | 11/25 | インドネシア・タングーLNGプロジェクト拡張開発計画の最終投資決定 | 
| 6694 | 11/26 | 生体触媒を利用した資源循環可能なポリマー材料で、従来比8倍以上の強靭性、20倍の分解性・再利用性を達成 | 
| 6695 | 11/28 | Stellantisが英の1工場を閉鎖、英政府のゼロエミッション規制が負担 | 
| 6696 | 12/3 | 「ブレイクスルー ノーベル賞科学者カタリン・カリコ自伝」 | 
| 6697 | 12/6 | 米大統領選挙の結果 | 
| 6698 | 12/9 | 武田薬品とイスラエルのTEVA、JVの武田テバファーマを国内投資ファンドに売却 | 
| 6699 | 12/19 | 米議会、つなぎ予算で攻防、トランプ次期大統領が介入 | 
| 6700 | 12/20 | 米議会、国防権限法案を可決 | 
| 6601 | 12/20 | 米下院、つなぎ予算案を否決 | 
| 6602 | 12/21 | 米議会、「つなぎ予算案」可決で政府機関の閉鎖回避 トランプ要求の「債務上限撤廃」を除外 | 
| 6603 | 12/25 | 洋上風力第3ラウンド | 
| 6244 | 
	
							 1/4  | 
		原発運転期間延長 | 
| 6245 | 1/5 | 米国のインフレの見通し | 
| 6246 | 1/6 | 米、ねじれ議会スタート 、共和党の内部分裂で下院議長決まらず | 
| 6247 | 1/7 | ジャパンディスプレイ、中国製造子会社の売却完了 | 
| 6248 | 1/7 | 米下院の議長選挙 、ようやく決着 | 
| 6249 | 1/9 | エーザイのアルツハイマー治療薬、FDAから迅速承認を取得 | 
| 6250 | 1/10 | 塩野義製薬、韓国で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)治療薬 ゾコーバの新薬承認申請 | 
| 6251 | 1/11 | 韓国SK On のトルコの電池JV計画 白紙撤回へ | 
| 6252 | 1/12 | 韓国、大統領の鶴の一声で半導体業界への税制支援を拡大 | 
| 6253 | 1/13 | 米下院、今後2年間の下院運営を規定する内部規則を採択 | 
| 6254 | 1/16 | 第一三共、COVID-19に対するmRNAワクチンDS-5670の国内における製造販売承認申請 | 
| 6255 | 1/17 | 米国、再び債務上限問題 | 
| 6256 | 1/18 | 韓国政府、「強制徴用解決案議論のための公開討論会」 開催 | 
| 6257 | 1/19 | スウェーデンで欧州最大のレアアース鉱床発見 | 
| 6258 | 1/20 | 英国のEV電池メーカーが破綻 | 
| 6259 | 1/21 | 2023年度の公的年金支給額、実質減額 | 
| 6260 | 1/23 | 伊藤忠、米 NextDecade Corporation とLNG購入の長期契約締結 | 
| 6261 | 1/24 | GMとLG、米国で4番目の自動車用電池JV計画を棚上げ | 
| 6262 | 1/25 | 米イーライリリーのアルツハイマー薬、FDAが迅速承認を認めず | 
| 6263 | 1/26 | LG化学、米抗がん新薬企業AVEO Pharmaceutical の買収を終了 | 
| 6264 | 1/27 | ブラジルとアルゼンチン、共通通貨創設 へ | 
| 6265 | 1/28 | ロシア海域 の「船舶戦争保険」、保険料8割程度引き上げ | 
| 6266 | 1/30 | 三井化学アグロのグループ企業の再編と社名変更 | 
| 6267 | 1/31 | テスラ、米ネバダ州でEV電池増産 36億ドルを追加投資 | 
| 6268 | 2/1 | 咳止めシロップで子供が多数死亡、工業用EG、DEGが混入 インドネシア、ウズベキスタン、ガンビア | 
| 6269 | 2/2 | サムスン電子半導体ショックは韓国経済の危機 | 
| 6270 | 2/3 | テラドローン、サウジのアラムコVCから資金調達 | 
| 6271 | 2/4 | 田辺三菱製薬、新型コロナワクチンから撤退、カナダ子会社を精算へ | 
| 6272 | 2/6 | FRB 0.25%の利上げ決定 | 
| 6273 | 2/7 | 「年収の壁」問題 | 
| 6274 | 2/8 | 異次元の少子化対策:「N分N乗方式」 | 
| 6275 | 2/9 | 経産省、価格転嫁に後ろ向きな企業の実名公開 | 
| 6276 | 2/10 | 原子力規制委員会、原発60年超運転に向けた規制制度案の承認持ち越し→承認 | 
| 6277 | 2/13 | ジャパンディスプレイ、株式転換や債権放棄で無借金会社へ | 
| 6278 | 2/14 | 日本産業パートナーズ、東芝買収の最終提案を提出 | 
| 6279 | 2/15 | 国際商業会議所の仲裁判断で田辺三菱製薬のロイヤリティ収入が復旧 | 
| 6280 | 2/16 | フォード、ミシガンにEV用電池工場建設 中国CATLが技術支援 | 
| 6281 | 2/17 | 米国、中国の気球開発企業など6社をEntity Listに追加 | 
| 6282 | 2/20 | LG Chem、北米産リチウム精鉱購買契約を締結 | 
| 6283 | 2/23 | 韓国の2022年の合計特殊出生率、過去最低の0.78 | 
| 6284 | 2/24 | Ford、トルコでの電池JVの相手をSKからLGに変更 | 
| 6285 | 2/27 | フジテック臨時株主総会、社外取締役3人解任、株主推薦の4人を取締役に選任 | 
| 6286 | 2/28 | 三菱ケミカルグループ、経営方針「Forging the future 未来を拓く」に関する今後の実行計画 | 
| 6287 | 3/1 | 公取委、五輪談合で6社、7人を独禁法違反容疑で告発 | 
| 6288 | 3/2 | GX脱炭素電源法案を閣議決定 | 
| 6289 | 3/3 | 英・EU、北アイルランド物流規則巡り合意 | 
| 6290 | 3/6 | テスラ、メキシコに新工場 | 
| 6291 | 3/7 | ホンダとLGの米バッテリー工場 起工式 | 
| 6292 | 3/8 | 原子力規制委、北陸電力志賀原発の敷地断層「活断層でない」と判断、再稼働には多くの問題 | 
| 6293 | 3/9 | 韓国、元徴用工解決策を発表 | 
| 6294 | 3/10 | 旭化成、リチウムイオン電池のセパレーター生産の米子会社Polyporeで減損損失 1,850 億円を計上 | 
| 6295 | 3/13 | 米商務省、CHIPSプラス法による第1弾の資金援助申請の受け付け開始 | 
| 6296 | 3/14 | 韓国LGグループ創業家 のお家騒動 | 
| 6297 | 3/15 | 米政府、アラスカの石油開発を許可 | 
| 6298 | 3/16 | Pfizer、がん治療薬を手がける Seagen Inc. を430億ドルで買収 | 
| 6299 | 3/17 | 独VW、欧州以外で初の電池工場をカナダに建設 | 
| 6300 | 3/20 | 韓国の国家先端産業育成戦略、サムスンが30兆円の大投資 | 
| 6301 | 3/21 | UBSがクレディ・スイスを買収 | 
| 6302 | 3/22 | Sempra、Port Arthur LNG Phase 1 の投資を決定 | 
| 6303 | 3/23 | NVIDIAと三井物産、日本の創薬を加速するためのAI スーパーコンピュータ Tokyo-1 を発表 | 
| 6304 | 3/24 | 米FRB が0.25%利上げ | 
| 6305 | 3/27 | 日本産業パートナーズ、東芝にTOB | 
| 6306 | 3/28 | LG Energy Solution、米国に大型電池工場 | 
| 6307 | 3/29 | 有機EL事業のJOLED、民事再生手続き | 
| 6308 | 3/30 | 東芝粉飾事件で元役員に対する損害賠償請求訴訟の判決 | 
| 6309 | 4/3 | サウジ、日量50万バレルの減産を表明、クウェートやUAEも追随、OPECプラスとして昨年末比 165万バレル(計365万バレル)の減産 | 
| 6310 | 4/4 | 最先端の半導体製造設備の輸出規制強化 | 
| 6311 | 4/5 | 韓国版CHIPS法を可決、米国CHIPS法の運営に懸念 | 
| 6312 | 4/6 | 米FTC、遺伝子診断大手Illumina によるGRAIL買収差し止め | 
| 6313 | 4/7 | 敦賀原発2号機の安全審査を再中断 | 
| 6314 | 4/10 | 米国で経口中絶薬で相反する判決 | 
| 6315 | 4/11 | Tesla、上海に蓄電池工場建設 | 
| 6316 | 4/12 | 米国で多くのLNG計画が進展 | 
| 6317 | 4/13 | ジャパンディスプレイ、世界第3位のディスプレイメーカー惠科股份(HKC)との戦略提携覚書締結 | 
| 6318 | 4/14 | サウジアラムコの韓国 大型石油化学事業 Shaheen Project 着工 | 
| 6319 | 4/17 | 韓国最高裁、Qualcommへの1050億円の課徴金を確定 | 
| 6320 | 4/18 | 米Merck、バイオ企業を1.4兆円で買収 | 
| 6321 | 4/19 | 米国の電気自動車税額控除の新しい対象発表 | 
| 6322 | 4/20 | フィンランドで欧州最大級の原発が稼働 | 
| 6323 | 4/21 | バングラデシュとロシア、原発プロジェクトの人民元建て決済で合意 | 
| 6324 | 4/24 | 米半導体メーカー、ラピダスへの技術共有でIBMを提訴 | 
| 6325 | 4/25 | チリ大統領、リチウム国有化を表明 | 
| 6326 | 4/26 | 政府、ラピダスに2600億円 の追加補助 | 
| 6327 | 4/27 | Samsung SDIとGM、バッテリー生産のJV設立 | 
| 6328 | 4/28 | 日本の将来推計人口 | 
| 6329 | 5/1 | 主要企業の2023年3月期決算 信越化学 | 
| 6330 | 5/2 | 米債務上限問題で与野党が攻防 | 
| 6331 | 5/3 | 全米14位のFirst Republic Bankが破綻、3月以降で3行目 | 
| 6332 | 5/4 | 米FRB、3会合連続の0.25%利上げ | 
| 6333 | 5/5 | フロリダ州で反ESG法成立、民主党と共和党の対立が激化 | 
| 6334 | 5/8 | Armが米国市場上場へ | 
| 6335 | 5/9 | 米国の債務上限問題と米憲法修正第14条 | 
| 6336 | 5/10 | 
	
							
							
							
							 | 
	
| 6337 | 5/11 | 主要企業の2023年3月期決算 塩野義製薬 | 
| 6338 | 5/12 | 中国の消費者物価指数 | 
| 6339 | 5/15 | 主要企業の2023年3月期決算 三菱ケミカルグループ | 
| 6340 | 5/16 | 米預金保険基金、銀行破綻保護の費用を銀行への特別負担金で回収へ | 
| 6341 | 5/17 | 主要企業の2023年3月期決算 住友化学 | 
| 6342 | 5/18 | 化学メーカーの2023年3月期決算対比 | 
| 6343 | 5/19 | 化学メーカーの2023年3月期決算対比 | 
| 6344 | 5/22 | 日本企業が英国に3兆円の投資 | 
| 6345 | 5/24 | 米債務上限協議、合意に至らず | 
| 6346 | 5/25 | Chevron、米シェール会社 PDC Energy を買収 | 
| 6347 | 5/26 | 徴用工問題、生存者に賠償額初支給 | 
| 6348 | 5/28 | 米債務上限引き上げで基本合意 | 
| 6349 | 5/29 | コニカミノルタ、ヘルスケア事業で巨額の減損損失 | 
| 6350 | 5/30 | 
	
							
							IPEF(インド太平洋経済枠組み)の閣僚級の会合 | 
	
| 6351 | 5/31 | 現代自動車、SK On とのJV 及び LG Energy SolutionとのJVで米国にバッテリー工場建設 | 
| 6352 | 6/1 | GX脱炭素電源法が成立、原発運転「60年超」可能に | 
| 6353 | 6/2 | 米の債務上限法案 下院で可決、上院へ送付 | 
| 6354 | 6/2 | 債務上限法案を上院も可決、デフォルトを直前回避 | 
| 6355 | 6/5 | トヨタ、米国でバッテリーEV生産、電池工場に追加投資 | 
| 6356 | 6/6 | OPECプラス、協調減産を2024年まで延長 | 
| 6357 | 6/7 | BRICS、グローバルサウスを取り込み拡大へ | 
| 6358 | 6/8 | 世界初の「歯生え薬」の実用化に向けた治験 | 
| 6359 | 6/9 | 米国のEV税額控除制度の例外 | 
| 6360 | 6/12 | 厚労省、ノバルティスファーマの遺伝子治療「ルクスターナ」の承認了承 | 
