2012/2/4 | 新興国の金融・財政浮揚余力指数 |
2014/7/23 | BRICS開発銀行 設立へ |
2017/9/13 | BRICSのNew Development Bank |
2023/6/7 | BRICS、グローバルサウスを取り込み拡大へ |
2023/8/26 | BRICSに6カ国が新しく参加 |
2024/10/25 | BRICS首脳会議 |
2023/9/20 | 「G77+中国」首脳会合 |
2006/4/17 | 高純度テレフタル酸(PTA)の大増設 | ||
2006/5/26 |
アジア企業の海外展開
インドラマSPL/ ナイジェリア Westlake Chemical/トリニダッド・トバコ |
||
2009/8/17 | ASEANとインド、FTA締結 | ||
2009/10/26 | ASEAN共同体、2015年に実現 | ||
2009/10/27 | 中国・ASEAN自由貿易地域 来年スタート | ||
シンガポール | 2006/4/2 | シンガポールの石油化学の歴史 | 住友化学 |
2006/4/3 | シンガポールの石油化学の歴史−2 | 住友化学、その他、 第2エチレンJV構想 |
|
2009/11/26 | カタール石油、シンガポールのPCS、TPCに出資 | ||
2006/3/21 | シンガポール政府のバイオ事業推進策 | ||
2007/9/10 | ExxonMobil、シンガポールでの2期計画発表 | シェル計画も | |
2007/11/2 | シンガポールで大規模芳香族プラント | ||
2008/4/11 | ノルウェーのNorSun、サウジでシリコン、シンガポールでシリコンウェハーを製造 | ||
2009/5/28 | ペトロチャイナ、シンガポール石油株 45.51%を買収 | ||
2011/6/6 | Lanxess、シンガポールでポリブタジエンゴムを生産 | ||
2012/4/12 | China-Malaysia 欽州工業園区 建設 | China-Singapore工業園区 | |
2012/12/19 | EUとシンガポール、FTA締結で合意 | ||
2013/1/23 | シンガポール塗料大手、日本ペイントに買収提案 | ||
2013/6/7 | ExxonMobil のシンガポール石化2期計画完成 | ||
2017/1/27 | Lotte Chemicals、経営不振のシンガポールのJurong Aromatics の買収検討 | ||
2024/5/14 |
Shell、シンガポールの Energy and Chemicals Park をインドネシアのChandra Asri とスイスのGlencoreのJVに売却 |
||
韓国 | 2006/4/10 | 韓国の石油化学 | |
2006/4/11 | 韓国の石油化学-2 | ||
2006/4/12 | 韓国の石油化学-3 | ||
2006/7/1 | 韓国でバイオディーゼル使用がスタート | ||
2006/7/22 | 韓国と米国の自由貿易協定交渉、医薬品問題で決裂 | ||
2007/4/4 | 米韓FTA妥結 | FTA (米) | |
2010/11/12 | 米韓FTA協議、決裂 | FTA (米) | |
2010/12/4 | 韓米自由貿易協定(FTA)追加交渉が妥結 東アジアのFTAハブ | FTA (米) | |
2011/10/14 | 米議会、韓米自由貿易協定を可決 | FTA (米) | |
2011/11/25 | 韓国、韓米FTA批准案を強行可決 | FTA (米) | |
2012/1/6 | 韓国国会、「米とのFTA再交渉」決議 | FTA (米) | |
2012/3/15 | 韓米FTA発効 | FTA (米) | |
2009/3/27 | 韓国とEU、FTA交渉が事実上妥結 | FTA (EU) | |
2009/7/14 | 韓国・EU、FTA最終合意 | FTA (EU) | |
2010/10/12 | 韓国とEU、自由貿易協定締結 | FTA (EU) | |
2012/12/11 | 韓米、韓EU自由貿易協定(FTA)の効果 | FTA効果(米、EU) | |
2009/8/8 | 韓国とインド、包括的経済連携協定を締結 | CEPA | |
2012/5/3 | 中国と韓国、FTA交渉開始で正式合意 | FTA(中国) | |
2014/11/11 | 中韓FTA、首脳会談で妥結 | ||
2015/6/6 | 中韓FTA協定 調印 | ||
2013/12/17 | 韓国、豪州とのFTA交渉が妥結 | FTA(豪州) | |
2014/3/18 | 韓国とカナダ、FTA交渉妥結 | FTA(カナダ) | |
2014/11/21 | 中国と豪州、韓国とニュージーランド、FTA交渉が妥結 | FTA(NZ) | |
2016/11/28 | 韓国、中南米との自由貿易協定(FTA)交渉を加速 | ||
2016/12/19 | 日欧EPA、年内合意困難に、韓国はEU離脱の英国とFTA交渉 | ||
2017/8/25 | 韓国、米国のFTA 即時改定要求に応じず | ||
2018/2/27 | 韓国、中米5カ国とFTA締結 | ||
2018/7/26 | 韓国が太平洋同盟に「準加盟国」入り申請 | ||
2018/3/26 | 韓米FTA改正交渉妥結、鉄鋼の追加関税免除 | ||
2018/9/28 | 米韓FTA改正案に署名 | ||
2019/9/5 | |||
FTA 一覧表 | |||
2015/12/21 | Moody's、韓国の格付けを引き上げ | ||
2009/4/16 | 韓国で10大業種別構造調整案 | 石化も / 過去のBig Deal | |
2023/2/23 | 韓国の2022年の合計特殊出生率、過去最低の0.78 韓国、中国、日本 | ||
2006/7/26 | BPが韓国のPTA事業から撤退 | ||
2006/8/4 | 中国のPSメーカーのケース | 韓国のSKがPSメーカー買収 | |
2007/10/19 | ペルーでブラジル、インド、韓国の3社が石油・石化事業構想 SK | ||
2008/6/2 | 韓国SK Energy、シノペックの武漢エチレン計画に出資 | SK | |
2013/6/7 | 中国、韓国・SKグループのシノペック武漢エチレンへの参加を承認、2つのエチレン計画も承認 | ||
2006/8/26 | 韓国の上場企業、10社中3社が赤字 | ||
2006/9/12 | LG Chem、中国で2工場竣工 | ||
2006/10/14 | 韓国企業、円安ウォン高で悲鳴 | ||
2006/12/9 | ウォン高 更に進む | ||
2006/11/3 | 韓国GSグループの山東省PX工場、近く商業生産開始 | ||
2006/11/28 | 韓国の錦湖石油化学、南京でPO生産 | ||
2007/2/23 | 麗川NCCの新エチレンプラント稼動 | ||
2007/2/24 | 韓国公正取引委員会、石化メーカーを価格カルテルで摘発 独禁法 | ||
2008/1/7 | 韓国公正取引委員会、LDPEカルテルで6社に課徴金 | 独禁法 付記あり | |
2008/6/28 | ニュースのその後 | 独禁法 | |
2009/12/7 | 韓国のLPGカルテルで過去最高の課徴金 | 独禁法 | |
2009/2/13 | 韓国公取委、焼酎カルテルで課徴金 | 独禁法 石油カルテル無罪 | |
2010/2/27 | 韓国公取委、生コン業者のカルテルを一時認可 | 独禁法 | |
2014/11/19 | 韓国公取委、ベアリング談合で 日本企業などに課徴金 | 独禁法 日本企業 | |
2022/10/31 | 韓国公取委、ユニクロ製品の抗菌広告は「虚偽・誇大広告」とし、是正命令 | 独禁法 日本企業 | |
2011/5/20 | 韓国、談合等の届け出の懸賞金を引き上げ | ||
2007/12/13 | 韓国公取委の報奨金制度 | ||
2007/3/9 | 韓国の石油精製 S-Oil に韓進グループが参加 | ||
2007/7/26 | 韓国湖南石油化学、カタールで石化事業に参加 | ||
2007/9/8 | 北朝鮮開城工業団地に中国企業進出 | 開城 | |
2009/6/13 | 北朝鮮、開城工業団地の土地賃貸料や労務費の大幅引き上げを要求 開城 | ||
2007/9/13 | 韓国の独禁法改正案が問題に | ||
2007/10/20 | 韓南石油化学、中国企業に出資 | ||
2007/11/9 | 韓国公取委、ガラス長繊維分野での事業統合を不承認 | ||
2007/11/24 | 韓国ハンファ、熱可塑性スタンバブルシートのAZDEL社を買収 日本のスタンパブルシート | ||
2008/2/22 | 河北省の滄州大化、韓国SKとTDI事業でJV設立 | ||
2008/4/26 | 揺れる韓国サムスングループ | ||
2012/2/25 | サムスン創業者の遺産相続で訴訟 | ||
2007/4/9 | 中国、湖北省武漢市のエチレン計画を承認 | 付記 2008/5 韓国SKが出資 | |
2008/5/27 | クローン犬のオークション | ||
2008/6/30 | 韓国LG Chem、高吸水性樹脂に進出 | ||
2008/7/23 | 韓国でタイヤメーカーが納品拒否、GM大宇が自動車生産停止 | ||
2008/10/26 | 韓国で焼酎の商標が問題に | ||
2008/11/20 | 韓国 ウオン安続く、通貨オプションで損失続出、石油化学は苦境 | ||
2008/11/25 | 最近の為替レート変動 | ||
2009/1/17 | LG化学、GMに電気自動車用バッテリー独占供給へ | LG バッテリー | |
2010/7/17 | オバマ大統領、LG化学の米工場起工式で祝辞 | LG バッテリー | |
2011/8/29 | 韓国LG、GMと電気自動車の共同開発へ | LG バッテリー | |
2009/4/29 | LG化学、ボルボに電気自動車のバッテリー供給 | LG バッテリー | |
2013/2/15 | LGの米リチウムイオン電池工場への批判 | LG バッテリー | |
2013/9/10 | LG化学のミシガン州のリチウムイオン電池工場、生産開始2か月で停止 | LG バッテリー | |
2014/5/28 | ルノー、韓国LG Chem と将来の電気自動車のバッテリーを共同開発、GMはバッテリーをLGに統一 | ||
2014/11//26 | LG Chem、Siemensと共同で蓄電システム開発、Daimler にリチウムイオン電池供給 | LG バッテリー | |
2009/1/20 | BASF、韓国のBDO、THFプラントを永久停止 | ||
2009/4/10 | ベビーパウダーから発ガン性物質、韓国と中国で大問題に | ||
2009/5/5 | 韓国鉱物資源公社、ボリビアでリチウム鉱開発へ | ||
2009/5/8 | コスモ石油、韓国でパラキシレン製造へ | ||
2009/5/22 | 韓国LG Chem の業績 | LG 2008年 | |
2009/7/21 | 韓国 LG Chem、本年の業績も好調 | LG 2009年上期 | |
2009/10/16 | LG Chem、第3四半期業績が過去最大に | LG 2009年3Q | |
2009/5/23 | 韓国公正取引委員会、マリンホースカルテルで課徴金 | ||
2009/7/30 | 韓国でPOSCOとSK Energy が石炭ガス化事業 | ||
2009/8/7 | BASF、韓国のSMプラントを売却 | SK | |
2009/8/25 | 韓国初の宇宙ロケット打ち上げ | 2010/6 第二回打ち上げ失敗 | |
2009/9/29 | LG、坡州市で先端素材団地着工 | ||
2009/11/21 | 現代グループ、Hyundai Oilbank の経営権を奪還 | ||
2010/1/5 | アラブ諸国で初のアブダビ原発、韓国電力連合が受注 | 原発 アブダビ | |
2015/3/10 | 韓国、サウジで中小型原子炉建設 | 原発 サウジ | |
2012/3/9 | 韓国、アブダビの油田開発権取得 | ||
2010/1/14 | 韓国、首都機能移転を撤回、世宗市は教育科学経済都市に | ||
2010/1/20 | 韓国大手企業、投資と雇用を拡大 | ||
2010/1/27 | 韓国のPTAメーカー KP Chemical | 中国→パキスタン | |
2010/2/23 | 韓国、対馬海盆でガスハイドレート開発 | ||
2010/4/17 | LGグループ、環境産業に10年間で20兆ウォンを投資 | ||
2010/5/12 | 三星グループの新事業戦略 | ||
2010/7/15 | 韓国、「二次電池の競争力強化に向けた統合ロードマップ」を確定 | ||
2010/7/20 | 湖南石油化学、マレーシアのTitan Chemicalsを買収 | ||
2010/8/7 | 韓国Kolon、アラミドの独禁法問題でDuPontを訴え | ||
2011/9/21 | DuPont、アラミド繊維の技術盗用裁判で韓国のKolonに勝訴 | ||
2012/9/3 | 米地裁、DuPontのアラミド繊維技術盗用で韓国Kolonに20年間の製造販売停止命令 | ||
2014/4/8 | DuPont と韓国Kolonのアラミド繊維の技術盗用裁判、差し戻し | ||
2010/8/22 | 韓国石油公社、英 Dana Petroleumを買収へ | ||
2010/9/14 | 韓国国民年金、米コロニアルパイプライン買収へ | ||
2010/10/2 | ICIS、 LG ChemをCompany of the Yearに選定 | ||
2010/10/8 | 韓国Honam Petrochemicalの中国での活動 | ||
2008/2/20 | 韓国エネルギーコンソーシアム、イラク油田開発 | イラク | |
2009/4/7 | イラクの油田開放、クルド人自治政府と契約の韓国企業を除外 | イラク | |
2011/9/20 | 韓国のイラク・クルド地区の石油開発は失敗 | イラク | |
2010/10/26 | イラクでの天然ガス田開発、韓国連合が2ガス田を落札 | イラク | |
2015/4/8 | 韓国、イスラム国占領のガス田で巨額損失のおそれ | イラク | |
2009/5/5 | 韓国鉱物資源公社、ボリビアでリチウム鉱開発へ | リチウム | |
2010/8/27 | 韓国とボリビア、リチウム開発で覚書 | リチウム | |
2010/6/11 | 韓国鉱物公社、アルゼンチンのリチウム開発に参加 | リチウム | |
2010/11/20 | 韓国、チリのリチウム鉱区確保 | リチウム | |
2011/1/10 | 韓国のLGグループとサムソングループ、2011年に過去最大の投資 | ||
2011/1/29 | 旭化成、韓国でアクリロニトリル増設 | ||
2011/3/2 | 韓国ロッテ、インドネシアの石油化学に進出 | ||
2011/4/27 | 韓国ロッテグループの湖南石油化学、インドネシアでエチレンプラント建設へ | ||
2011/3/7 | サムスン・グループ、バイオ医薬品事業に進出 | ||
2011/8/9 | JXエネルギーとSKグループ、韓国でパラキシレンと潤滑油ベースオイル製造のJV設立 | ||
2014/4/30 | JXエネルギーとSK総合化学のパラキシレンJV、3年ぶりに承認 | ||
2011/8/27 | 韓国蔚山で化学会社の事故多発 | ||
2011/8/29 | 韓国の李大統領、中央アジア3か国歴訪、ガス田開発、石化事業などで合意 | ||
2011/9/29 | 韓国、幹細胞強国を目指す | ||
2011/10/28 | 韓国S-Oil、1系列で世界最大のパラキシレン工場の竣工式を開催 | ||
2011/12/17 | 韓国チームが癌細胞を殺す働きのタンパク質を発見 | ||
2012/1/5 | LG Display、赤字の中国工場のストでボーナス支給へ | ||
2012/2/11 | Total、韓国のSamsung Total Petrochemicalsを増強 | ||
2012/2/28 | Sinopec、SK及びBPと重慶石化計画 | 酢酸、ブタンジオール | |
2012/3/1 | 三星電子、液晶パネル事業を分社 | ||
2011/9/28 | 韓国の電力事情 | 原発 | |
2012/3/14 | 韓国でも原発トラブル | 原発 | |
2012/10/6 | 韓国で原発停止相次ぐ | 原発 | |
2013/5/31 | 韓国の原発10基が稼動中断、夏の電力不足憂慮 | 原発 | |
2013/12/21 | 韓国、2035年の原発比率 29%に | 原発 | |
2015/3/3 | 韓国、設計寿命30年超の原発の再稼働問題 | 原発 | |
2017/6/1 | 韓国、建設予定の原発の設計を中断、新大統領の脱原発方針の一環 | 原発 | |
2017/10/26 | 韓国大統領、新古里原発5、6号機の建設再開を表明 | 原発 | |
2019/5/23 | 韓国の原発、異常事態発生でも停止せず | 原発 最新状況 | |
2019/12/30 | 韓国の月城原発1号機、ようやく永久停止決定 | 原発 | |
2022/12/20 | 韓国、新ハヌル1号原発の竣工式 | 原発 | |
2024/9/17 | 韓国、新ハヌル原発3,4号機の建設許可 | 原発 | |
2024/9/17 | 韓国、新ハヌル原発3,4号機の建設許可 | 原発 | |
2012/3/21 | 韓国SKグループ、豪炭鉱開発企業を買収 | ||
2012/3/22 | 韓国サムスン電子、公取委の立ち入り妨害 で過料 | ||
2012/4/7 | 韓国政府、IT分野の中核技術を選定 | ||
2012/4/13 | 昭和シェル・太陽石油・GS Caltex、韓国でのパラキシレン事業で基本覚書締結 | ||
2012/5/26 | サムスン電子、「グラフェン半導体」の開発に成功 | ||
2012/6/27 | 韓国がボリビアでのリチウム事業権獲得 | ||
2012/6/29 | 韓国のSK、豪州ガス田開発に総額5.2億ドル投資 | ||
2012/7/3 | 韓国、7月からイラン産原油の輸入を全面停止 ;日本は輸入継続 | ||
2012/7/17 | 韓国、イラン産原油の輸入再開へ | ||
2012/7/27 | 韓国が北朝鮮でレアアース開発 ? | ||
2012/8/18 | 電気自動車のバッテリー、1分で急速充電:蔚山科技大が開発 | ||
2012/8/24 | 韓国にとっての竹島の価値 | ||
2012/8/28 | Apple、Samsungとの特許係争で勝訴 | Apple vs Samsung | |
2015/12/30 | iPhone と iPad の特許をめぐるApple、Samsungとの特許係争、続く | Apple vs Samsung | |
2016/3/1 | Samsung、Apple との特許闘争に逆転勝訴 | Apple vs Samsung | |
2016/3/26 | 米最高裁、Samsung とApple のデザイン訴訟を審理 | Apple vs Samsung | |
2016/10/21 | Samsung と Apple のデザイン特許訴訟で米最高裁のヒアリング | Apple vs Samsung | |
2016/12/12 | SamsungとAppleの特許権裁判で米連邦最高裁、下級審に差し戻し、賠償金大幅引下げへ | Apple vs Samsung | |
2012/9/8 | 韓国のシェールガスへの関心 | ||
2012/11/27 | 倒産したドイツの太陽光発電メーカーQ. Cells、Hanwha Q.CELLSとして再生 | ||
2013/4/16 | 丸紅、韓国にLNG輸送 | ||
2013/7/11 | Sinopec、韓国石油公社の蔚山オイルハブ計画に参加 | ||
2013/7/17 | 韓国最高裁、Agent Orangeで Dow と Monsantoに賠償命令 | ||
2013/8/17 | 韓国、電力不足最大のヤマ場 乗り越え | ||
2013/8/28 | 韓国POSCO、モンゴルで石炭液化事業 | ||
2013/10/3 | 東レ、韓国 ウンジンケミカル買収へ | ||
2014/7/31 | 東レの韓国子会社、DuPontの情報窃盗事件で罰金 | ||
2013/10/9 | 帝人、韓国SK Chemical とPPS樹脂JV設立、東レも韓国でPPS樹脂生産 | ||
2013/10/11 | オリックス、韓国STX Energyの持株の一部をLGとGSのコンソーシアムに売却 へ | ||
2013/11/23 | 暁星、ナイロンを上回る新素材ポリケトンを開発 | ||
2013/12/24 | LG Chem、アクリル酸とSAP増設に3億ドル投資、SK Globalもアクリル酸に進出 | ||
2013/12/28 | イラクで2つの石油化学計画 Shell、Hanwha | ||
2014/1/15 | Saudi Aramco、韓国のS-Oil株を買い増しへ | ||
2014/1/25 | Anheuser-Busch InBev、韓国のOBビールを再買収 | ||
2014/3/21 | LG化学、逆浸透膜事業に進出 | ||
2014/3/28 | 太陽光発電のSunEdison、三星グループとの関係を強化 | ||
2014/5/24 | EU、韓国の遠洋漁業で違法操業国家に指定か | ||
2015/4/25 | EU、韓国に対する違法漁業国予備指定を解除 | 米国も | |
2014/5/31 | SABIC、 韓国のSK総合化学と高機能ポリエチレンのJVを設立 | ||
2014/7/9 | LG Chem、南京に 電気自動車用バッテリー工場建設 | ||
2014/7/15 | 大宇造船、砕氷LNG運搬船9隻を28億ドルで受注 | ||
2014/9/24 | LG Chem、ドイツの再生エネルギー会社の蓄電システム用にリチウムイオン電池を供給 | カリフォルニアでも | |
2014/10/30 |
|
||
2014/11/29 | ロシア産石炭、北朝鮮経由で韓国に | ||
2014/12/1 | Samsung Group、防衛、石化事業をHanwhaに売却 | Samsung 改組 | |
2014/12/2 | Samsung Group の持株会社 第一毛織の上場 | ||
2017/12/26 | 韓国公取委、2年前のたサムスン物産と第一毛織合併での株式売却命令を遡及修正 | ||
2015/11/5 | Samsung Group、残る石油化学部門をロッテに売却 | ||
2015/6/1 | 三星グループ改組、李在鎔副会長の体制固め | ||
2014/12/13 | 韓国石油公社と豪Woodside、日本海で 大規模天然ガス田発見? | ||
2015/1/13 | LG と Dow Chemical、量子ドット技術で提携 | ||
2015/6/22 | 韓国 Lotte Chemical、米国で石油化学 | ||
2014/12/23 | 三井化学、韓国SKCとポリウレタン事業統合 | ||
2015/7/3 | 三井化学SKCポリウレタン、営業開始 | ||
2015/7/9 | SK Chemical とSABIC、ポリエチレンJV設立 | ||
2015/9/25 | 韓国にイラン企業から3番目のISD提起 | 投資家対国家間訴訟(ISD) | |
2022/9/5 | 韓国政府、ローンスターとの国際紛争仲裁で300億円の賠償責任 | 投資家対国家間訴訟(ISD) | |
2015/10/3 | 韓国公取委、日本のコンデンサーメーカーの価格カルテル調査 | ||
2015/12/7 | 住友化学、韓国 S-Oil にPPとPO製造技術をライセンス | ||
2015/12/26 | Samsung BioLogics、バイオ医薬品受託生産 世界首位へ | ||
2016/1/9 | 韓国の製薬会社、 日本の富士製薬に初のバイオシミラー技術輸出 | ||
2016/1/18 | LG Chem、農業化学に進出 | ||
2016/3/10 | 世界初の「浮かぶLNG工場」完成 | ||
2016/3/23 | BASF、韓国のKolon Plastics とポリアセタール製造のJV設立 | ||
2016/3/31 | 韓国Hanwha Chemical、塩素化塩ビ樹脂に参入 | ||
2016/4/1 | CJ第一製糖、中国の機能性アミノ酸メーカーを買収 | ||
2016/4/18 | 韓国の東亜ST、米製薬会社と新薬技術のクロスライセンス | ||
2016/4/21 | Samsung とLG、九州の有機ELベンチャーに出資 | ||
2016/5/7 | LG Chem、メール詐欺で22億円の被害 | ||
2016/6/1 | Lotte Chemical、ウズベキスタンで石化工場の完工式 | ||
2016/6/3 | Hanwha Chemical、蔚山のクロルアルカリ工場をUNIDに売却 | ||
2016/7/22 | LG Chem、NASAに宇宙服用電池を供給 | ||
2016/7/30 | Microrobotによるがん治療 | ||
2016/9/14 | 韓国製洗濯機に対する米国の反ダンピング関税で、韓国のWTO勝訴確定 | ||
2016/9/24 | Samsung、選択と集中を進める | ||
2016/10/13 | 物言う株主がサムスン電子の事業再編を要求 | ||
2016/10/27 | 韓国電力、アラブ首長国連邦の原発運営に60年間参加 | ||
2016/11/12 | LG Chem、中国でABSを増設、総能力200万トン弱に | ||
2016/11/16 | サムスン、米自動車部品大手を買収 | ||
2016/11/26 | 韓国大統領府のバイアグラ大量購入は「高山病対策」 | ||
2017/1/27 | Lotte Chemicals、経営不振のシンガポールのJurong Aromatics の買収検討 | ||
2017/2/8 | LG Chem、カーボンナノチューブの本格量産 開始 | ||
2017/2/14 | 韓国POSCO、リチウムを国内で生産 | ||
2017/5/20 | インドLG電子の現地化戦略 | ||
2017/6/22 | 韓国、公取委委員長に「財閥狙撃手」が就任 | ||
2017/6/23 |
韓国のSKグループ、 |
||
2017/7/6 | サムスン電子、平沢半導体団地で操業開始 、2兆円の投資計画を発表 | ||
2017/7/11 | サムスン電子、第2四半期営業損益 過去最高 | ||
2017/8/19 | LG電子、世界最大のOLEDスクリーンを設置 | ||
2017/11/2 | 韓国電力公社とLSグループ、千歳に日本最大の太陽光発電所を建設 | ||
2017/11/10 | ハンファ総合化学、世界最大の水上太陽光発電所建設 | ||
2017/12/8 | 韓国暁星、ベトナム のPP工場 建設着工 | ||
2017/12/22 | 韓国の第8次電力需給基本計画、原発減で再生可能エネルギーやLNGを増 | ||
2017/12/28 | 韓国ロッテ、インドネシアのABSメーカー2社を買収 | ||
2017/12/29 | 韓国LGディスプレイ、中国に有機ELパネル工場建設 | ||
2018/2/21 | GM、5月末に韓国群山工場を閉鎖 、韓国撤退も視野に政府に圧力 | ||
2018/3/10 | 中国の青島双星、韓国のクムホタイヤを買収 | ||
2018/4/17 | LG Chem、中国の浙江華友コバルトとリチウムイオン電池材料のJVを設立 | ||
2018/4/25 | 韓国GMの破綻、ギリギリで回避 | ||
2018/5/14 | 韓国政府と米GM、韓国GM再建で合意 | ||
2018/8/31 | 韓国 POSCO、アルゼンチンのリチウム湖の採掘権を取得 | ||
2018/9/17 | 韓国のKCCほか、シリコーン事業のMomentive Performance Materialsを買収 | ||
2018/11/6 | 「サムスン半導体白血病紛争」11年ぶりに終結へ | ||
2018/11/10 | LG Chem、新CEOを外部から招聘 | ||
2018/11/13 | Biogen、Samsung BioLogics 子会社に追加出資 | ||
2018/11/16 | |||
2018/12/4 | SK Innovation、米に電気自動車バッテリー工場を建設、LG & Samsung も各地で増設 | ||
2021/2/12 | 米ITC、SK Innovationに輸入禁止命令 | FTC 禁止命令 | |
2018/12/6 | SamsungのOLED核心技術、中国BOEに流出 | ||
2018/12/15 | サムスン、天津のスマートフォン工場撤収へ | ||
2019/1/1/11 | LGが世界初の「巻き取りテレビ」を発表 | ||
2019/1/30 | Saudi Aramco、韓国のHyundai Oilbank に出資 | ||
2019/2/4 | 大林産業、AramcoとTotalのサウジの新石油化学計画の一環でポリイソブチレンを製造 | ||
2019/2/27 | 東レの韓国子会社2社が合併 | ||
2019/5/4 | サムスン電子の “Semiconductor Vision 2030” | ||
2019/5/7 | LG Chem、リチウムイオン電池技術の盗用で米国で SK Innovationを提訴 | ||
2019/8/8 | 韓国公取委、自動車部品カルテルで日本企業に課徴金 | ||
2019/11/28 | 韓国のSK Biopharmaceuticals、独自開発した新薬で米FDAから販売許可取得 | ||
2019/11/29 | 韓国Skケミカルの認知症治療パッチ 、FDAの承認取得 | ||
2019/12/14 | 韓国の基礎科学研究院、ダイヤモンド薄膜製造 に成功 | ||
2020/1/3 | GMとLG Chem、世界最大級のEV用電池工場建設計画を発表 | ||
2020/1/8 | 韓国政府、米の対イラン経済制裁で賠償金支払に苦慮 付記 米政府が支払い承認 | ||
2020/5/8 | インドのLG Chem でスチレンモノマーが漏出、少なくとも11人が死亡 | ||
2020/5/26 | 韓国企業、中国事業を再開へ | ||
2020/6/12 | LG Chem、液晶ディスプレイ偏光板事業を売却、有機ELに集中 | ||
2020/6/20 | 韓国SK Materials、 超高純度フッ化水素ガスの量産開始 | ||
2020/6/27 | 韓国、ユネスコに「軍艦島の世界遺産登録取り消し検討 依頼」書簡発送 | ||
2020/8/7 | アラブ首長国連邦の原子力発電所1号機稼働 | ||
2020/9/8 | イランのDayyani 一族、英国内の韓国資産の仮差押えを申し立て | ||
2020/9/19 | LG Chem、電池部門を分社化 | ||
2020/10/22 | SK Hynix、IntelのNAND事業買収 | ||
2021/12/30 | 中国、SK HynixによるIntelのNAND事業買収 を条件付きで承認 | ||
2020/11/3 | 韓国地裁、朝鮮女子挺身隊訴訟で 三菱重工資産の売却へ手続き | ||
2020/12/19 | 現代自動車、ソフトバンクからBoston Dynamicsを買収 | ||
2020/12/24 | LG Chem 分割案、米投資ファンドが反対を表明 | ||
2020/12/29 | 韓国の研究陣、尿検査での前立腺がんを診断できる技術を開発 | ||
2020/12/31 | 韓国、大統領府と検事総長の争い | ||
2021/1/8 | 元慰安婦訴訟で日本政府に賠償命令 | ||
2021/4/21 | 韓国地裁、慰安婦訴訟2件で原告側の訴えを却下 | ||
2023/11/24 | 慰安婦訴訟 ソウル高裁が1審を破棄、日本政府に賠償命じる | ||
2021/3/18 | LG Chem、米国で車載電池増産 | ||
2021/4/5 | SK Innovation と LG Chem の特許侵害紛争、更に複雑に | ||
2021/4/13 | SK Innovation と LG Chem、車載電池の特許紛争で和解 | ||
2021/4/5 | LG Electronics、スマホ事業撤退を発表 | ||
2021/5/20 | 韓国、官民協力で「K半導体ベルト」構築 | ||
2021/6/10 | 韓国地裁、元徴用工らの集団訴訟で訴え却下 | ||
2021/6/12 | 韓国公取委の強い姿勢 | ||
2021/6/30 | |||
2021/7/2 | 韓国政府、半導体対策に続く「Kバッテリー戦略」 | ||
2021/8/20 | 三菱重工の韓国内現金資産、初の差し押さえ | ||
2021/8/27 | GM、電気自動車Bolt を全量リコール LGバッテリー | ||
2021/9/21 | SK Innovation、10月1日付でバッテリー事業、石油開発事業を分社化 | ||
2021/11/12 | 韓国で尿素水不足、物流や工業セクターが大混乱 | ||
2021/11/26 | サムスン電子、米テキサス州に半導体工場新設 | ||
2021/12/23 | 韓国POSCO、アルゼンチンでのリチウム生産計画 | ||
2022/1/7 | エジプト初の原子力発電所建設に韓国水力原子力が協力 | ||
2022/1/18 | 現代重工業と大宇造船の合併、白紙化 | ||
2022/1/26 | 韓国文大統領がサウジ皇太子と会談、炭素中立などで協力強化へ | ||
2022/2/5 | 韓国でバッテリー技術流出の懸念 | ||
2022/2/23 | LG Energy Solution、NEC Energy Solutionsの買収完了 | ||
2022/5/24 | 現代自動車、米にEV工場 | ||
2022/6/4 | LG Chem、中国の華友コバルトと正極材JVを韓国に設立 | ||
2022/6/25 | 韓国 、国産ロケットで実用衛星打ち上げに成功 | ||
2022/8/9 | 韓国、初の月軌道衛星「タヌリ」打ち上げ成功 | ||
2022/7/16 | SKとFordのバッテリーJV 発足 | ||
2022/8/22 | 韓国最高裁 徴用めぐる三菱重工業の再抗告 判断を見送り | ||
2022/11/16 | 韓国で新しいオレフィン工場が完成、GS Caltex が総合エネルギー企業に | ||
2022/11/18 | LG Energy Solution、米国Compass Mineralsから炭酸リチウムを調達 | ||
2022/11/24 | LG Chem、米国に正極材工場建設 | ||
2023/1/11 | 韓国SK On のトルコの電池JV計画 白紙撤回へ | ||
2023/1/12 | 韓国、大統領の鶴の一声で半導体業界への税制支援を拡大 | ||
2023/1/18 | 韓国政府、「強制徴用解決案議論のための公開討論会」 開催 | ||
2023/1/26 | LG化学、米抗がん新薬企業AVEO Pharmaceutical の買収を終了 | ||
2023/2/2 | サムスン電子半導体ショックは韓国経済の危機 | ||
2023/2/20 | LG Chem、北米産リチウム精鉱購買契約を締結 | ||
2023/3/9 | 韓国、元徴用工解決策を発表 | ||
2023/5/26 | 徴用工問題、生存者に賠償額初支給 | ||
2024/10/24 | 徴用工原告の1人が韓国政府の解決策受け入れに転換 | ||
2023/3/20 | 韓国の国家先端産業育成戦略、サムスンが30兆円の大投資 | ||
